Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €40,64 млн | 0,54 -- | +621,33% |
2 RSS3/USDT €1,91 млн | 0,013 -- | +20,72% |
3 GODS/USDT €557,83 тис. | 0,061 -- | +12,08% |
4 ANIME/USDT €767,70 тис. | 0,0081 -- | +11,26% |
5 SPK/USDT €2,85 млн | 0,025 -- | +6,47% |
6 AERGO/USDT €162,99 тис. | 0,068 -- | +5,18% |
7 GLM/USDT €65,31 тис. | 0,26 -- | +4,90% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €563,44 тис. | 0,028 -- | -13,20% |
2 NAVX/USDT €253,05 тис. | 0,020 -- | -10,71% |
3 PRCL/USDT €3,39 млн | 0,033 -- | -10,57% |
4 CXT/USDT €287,12 тис. | 0,0099 -- | -9,14% |
5 FET/USDT €2,33 млн | 0,28 -- | -8,43% |
6 NIGHT/USDT €6,40 млн | 0,077 -- | -7,62% |
7 MERL/USDT €3,89 млн | 0,24 -- | -6,89% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,97 млн | €1,58 трлн | 92 813,10 -1,13% |
2 ETH/USDT €380,24 млн | €336,14 млрд | 3 255,01 +0,76% |
3 XRP/USDT €97,34 млн | €117,54 млрд | 2,26 -4,85% |
4 BNB/USDT €17,40 млн | €107,91 млрд | 916,60 +1,00% |
5 SOL/USDT €134,52 млн | €67,03 млрд | 138,74 -0,38% |
6 USDC/USDT €53,42 млн | €64,76 млрд | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT €1,13 млн | €24,66 млрд | 3 251,93 +0,80% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,97 млн | €556,97 млн | 92 813,10 -1,13% |
2 ETH/USDT €380,24 млн | €380,24 млн | 3 255,01 +0,76% |
3 SOL/USDT €134,52 млн | €134,52 млн | 138,74 -0,38% |
4 XRP/USDT €97,34 млн | €97,34 млн | 2,26 -4,85% |
5 DOGE/USDT €84,78 млн | €84,78 млн | 0,14 -2,31% |
6 USDC/USDT €53,42 млн | €53,42 млн | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT €48,16 млн | €48,16 млн | 1,87 -5,24% |