OKX điều chỉnh bậc vị thế ký quỹ và tỷ lệ chiết khấu
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của giao dịch ký quỹ từ 13:00 - 17:00 ngày 10/11/2025 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
| Cặp giao dịch | Bậc | Trước | Sau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền vay tối đa (Đồng cơ sở) |
Số tiền vay tối đa (Đồng định giá) |
Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền vay tối đa (Đồng cơ sở) |
Số tiền vay tối đa (Đồng định giá) |
Tỷ lệ ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
| A/USDT | 1 | 9.000 | 6.300 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 30.000 | 7.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 15.000 | 10.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 48.000 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 24.000 | 16.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 78.000 | 20.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 48.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ACE/USDT | 1 | 1.800 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 7.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 3.000 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 3.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 4.800 | 3.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ACT/USDT | 1 | 100.000 | 6.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 200.000 | 3.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 320.000 | 6.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 180.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 520.000 | 10.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 100.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 6.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 320.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 6.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ADA/USDT | 1 | 100.000 | 38.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 250.000 | 150.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 180.000 | 62.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 400.000 | 250.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 220.000 | 78.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 620.000 | 380.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 100.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 38.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 400.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 250.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| AGLD/USDT | 1 | 1.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 6.500 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1.800 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 10.000 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2.800 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| APE/USDT | 1 | 10.000 | 8.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 32.000 | 12.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 15.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 52.000 | 20.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 28.000 | 22.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 82.000 | 32.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 18.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 52.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 20.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| APT/USDT | 1 | 5.800 | 50.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 12.000 | 38.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 10.000 | 78.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 20.000 | 65.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12.000 | 100.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 32.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 5.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 50.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 20.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 65.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| AR/USDT | 1 | 320 | 6.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.200 | 4.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 550 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2.200 | 7.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 880 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3.500 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 550 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ARB/USDT | 1 | 65.000 | 35.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 150.000 | 40.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100.000 | 58.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 220.000 | 68.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120.000 | 72.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 380.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 65.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 35.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 220.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 68.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ARKM/USDT | 1 | 3.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 18.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 32.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 8.000 | 16.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 50.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 5.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| AVAX/USDT | 1 | 2.500 | 68.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 6.500 | 120.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 4.000 | 100.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 10.000 | 200.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 5.000 | 150.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 320.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 2.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 68.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 200.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| AXS/USDT | 1 | 400 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 680 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 3.500 | 4.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1.000 | 5.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 5.500 | 7.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 680 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| BARD/USDT | 1 | 4.500 | 4.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28.000 | 18.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 7.500 | 7.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45.000 | 30.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12.000 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 75.000 | 48.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 7.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 45.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 30.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| BNB/USDT | 1 | 58 | 32.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 100 | 100.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 | 52.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 180 | 180.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 65.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 280 | 300.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 58 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 180 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 180.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| BONK/USDT | 1 | 1.200.000.000 | 25.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.200.000.000 | 42.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1.800.000.000 | 40.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 5.200.000.000 | 70.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2.200.000.000 | 52.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 8.500.000.000 | 120.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 1.200.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 25.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.200.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 70.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| CELO/USDT | 1 | 8.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28.000 | 6.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 12.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 72.000 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 45.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| CETUS/USDT | 1 | 18.000 | 3.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 120.000 | 5.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 30.000 | 5.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 200.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 48.000 | 8.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 320.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 30.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 5.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 200.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| COMP/USDT | 1 | 48 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 150 | 5.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 80 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 280 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 6.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 450 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 80 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 280 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| CORE/USDT | 1 | 15.000 | 6.200 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 25.000 | 5.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 40.000 | 8.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 30.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 65.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 6.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 40.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 8.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| DEGEN/USDT | 1 | 280.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.200.000 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 450.000 | 2.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2.000.000 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 720.000 | 4.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3.500.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 450.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 2.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| DOGS/USDT | 1 | 15.000.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 50.000.000 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25.000.000 | 4.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 85.000.000 | 4.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 38.000.000 | 7.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 120.000.000 | 6.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 25.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 85.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| DOT/USDT | 1 | 10.000 | 45.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 20.000 | 55.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 72.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 32.000 | 100.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 100.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 52.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 45.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 100.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ENA/USDT | 1 | 30.000 | 21.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 100.000 | 38.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 50.000 | 35.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 150.000 | 65.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 80.000 | 56.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 250.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 50.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 35.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 150.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 65.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ETC/USDT | 1 | 1.800 | 32.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.500 | 52.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.800 | 52.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 5.800 | 88.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.500 | 65.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 10.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 32.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 88.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| ETHW/USDT | 1 | 1.200 | 4.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5.000 | 4.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.200 | 7.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8.200 | 7.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.500 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12.000 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 2.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 7.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| FIL/USDT | 1 | 12.000 | 45.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 40.000 | 60.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 70.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 68.000 | 100.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 88.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 100.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 12.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 45.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 68.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 100.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| GMT/USDT | 1 | 42.000 | 5.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 220.000 | 5.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 72.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 380.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 620.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 72.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 380.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 10.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| GMX/USDT | 1 | 100 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 280 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150 | 3.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 480 | 4.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 250 | 5.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 750 | 7.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 150 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 480 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HMSTR/USDT | 1 | 1.200.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5.000.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.000.000 | 4.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8.200.000 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.200.000 | 7.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12.000.000 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 2.000.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.500 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.200.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 3.200 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| INJ/USDT | 1 | 420 | 8.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2.800 | 22.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 700 | 15.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 4.800 | 38.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1.000 | 22.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 7.800 | 60.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 700 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 15.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 38.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| IOST/USDT | 1 | 220.000 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.000.000 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 380.000 | 1.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.800.000 | 4.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 580.000 | 3.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2.800.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Tăng 380.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1.800 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.800.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 4.000 so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 1,00% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
