OKX 關於部分槓桿梯度檔位與折扣率檔位調整的公告
發佈於 2025年9月26日閱讀時長 8 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2025 年 9 月 30 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 調整部分槓桿梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
交易對 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 交易貨幣最大借幣量 | 計價貨幣最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
BABY/USDT | 1 | 75,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 750,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 125,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 70,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000 | 88,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 125000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 750000 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BERA/USDT | 1 | 8,500 | 48,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 6,200 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 15,000 | 75,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 18,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 8500 | 每檔遞增 48000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ENJ/USDT | 1 | 10,000 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 6,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 18,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 28,000 | 4,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 2800 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 6500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LAYER/USDT | 1 | 4,200 | 10,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 6,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,000 | 17,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 22,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 11,200 | 28,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 28,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 7000 | 每檔遞增 17500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 6500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LINEA/USDT | 1 | 60,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,000,000 | 58,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 100,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,200,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 160,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,000,000 | 120,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 2000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000000 | 每檔遞增 58000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LPT/USDT | 1 | 250 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,200 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 420 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,500 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 680 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,200 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 420 | 每檔遞增 2500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 12000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
OP/USDT | 1 | 15,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 70,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 40,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 30,000 | 50,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 150,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 70000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SCR/USDT | 1 | 3,200 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 35,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 5,500 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 58,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 8,800 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 72,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 5500 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
STORJ/USDT | 1 | 10,000 | 4,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,500 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 18,000 | 7,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 28,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 15,000 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 7000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
TNSR/USDT | 1 | 15,000 | 5,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 150,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 220,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 280,000 | 30,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 150000 | 每檔遞增 15000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
WCT/USDT | 1 | 7,500 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 12,500 | 5,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 55,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 20,000 | 8,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250,000 | 68,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 12500 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZENT/USDT | 1 | 80,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 650,000 | 5,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 120,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000 | 8,800 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 220,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 10,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 650000 | 每檔遞增 5500 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZK/USDT | 1 | 50,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 680,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 82,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000 | 55,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 120,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 68,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每檔遞增 82000 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 680000 | 每檔遞增 35000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
逐倉槓桿與單幣種保證金模式的全倉槓桿將按照上表調整梯度檔位,跨幣種保證金模式與組合保證金模式的全倉槓桿則將按照上表中 USDT 幣對的交易貨幣規則調整梯度檔位。
詳情請查看:倉位檔位說明
幣種折扣率檔位:
幣種折扣率檔位將根據上表中 USDT 幣對梯度檔位進行同步調整,調整方式參考如下例子:
假設 ENJ/USDT 梯度檔位第一檔的交易貨幣最大借幣量調整後為 100,000 個ENJ,ENJ 的折扣率檔位第一檔的最大抵押量也相應調整為 100,000 個 ENJ。其他檔位的計算以此類推。
槓桿梯度檔位 | 折扣率檔位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交易對 | 檔位 | 交易貨幣最大借幣量 (ENJ) |
幣種 | 檔位 | 最大抵押量(ENJ) |
ENJ/USDT | 1 | 100,000 | ENJ | 1 | 100,000 |
2 | 180,000 | 2 | 180,000 | ||
3 | 200,000 | 3 | 200,000 | ||
4 | 每檔遞增 100000 | 4 | 每檔遞增 100000 |
詳情請查看:幣種折扣率說明
風險提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。 为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 9 月 26 日