Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT €563.84K | 0.0052 -- | +26.94% |
2 VIRTUAL/USDT €5.17M | 1.02 -- | +18.09% |
3 BOME/USDT €2.19M | 0.00082 -- | +16.24% |
4 RENDER/USDT €3.57M | 2.10 -- | +16.02% |
5 STX/USDT €2.60M | 0.35 -- | +14.91% |
6 WIF/USDT €13.50M | 0.40 -- | +13.69% |
7 CORE/USDT €2.45M | 0.13 -- | +12.52% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More