Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12.19M | 0.038 -- | +83.61% |
2 ZEUS/USDT $1.33M | 0.025 -- | +44.06% |
3 SWFTC/USDT $1.85M | 0.0064 -- | +30.16% |
4 RENDER/USDT $7.44M | 2.54 -- | +22.14% |
5 ZK/USDT $6.08M | 0.039 -- | +21.03% |
6 SUI/USDT $52.02M | 1.96 -- | +16.44% |
7 CETUS/USDT $888.73K | 0.030 -- | +15.72% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More