العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.95 مليون$ | 78,201.50 -- | -0.03% |
2 ETH/USDT 116.69 مليون$ | 2,187.20 -- | +0.36% |
3 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 86.39 -- | -0.47% |
4 DOGE/USDT 26.32 مليون$ | 0.11 -- | +0.60% |
5 PI/USDT 3.01 مليون$ | 0.15 -- | -0.93% |
6 OFC/USDT 3.62 مليون$ | 0.051 -- | +6.69% |
7 HYPE/USDT 19.30 مليون$ | 44.19 -- | +7.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 2.49 مليون$ | 0.0085 -- | +21.81% |
2 KAIA/USDT 2.21 مليون$ | 0.055 -- | +21.50% |
3 DEGEN/USDT 4.84 مليون$ | 0.0010 -- | +17.38% |
4 ROBO/USDT 985.07 ألف$ | 0.022 -- | +11.63% |
5 KAITO/USDT 1.68 مليون$ | 0.48 -- | +9.29% |
6 HYPE/USDT 19.30 مليون$ | 44.19 -- | +7.96% |
7 OFC/USDT 3.62 مليون$ | 0.051 -- | +6.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 247.16 ألف$ | 0.0081 -- | -7.91% |
2 PROS/USDT 27.81 مليون$ | 0.73 -- | -7.55% |
3 ME/USDT 281.06 ألف$ | 0.098 -- | -5.33% |
4 BIO/USDT 743.64 ألف$ | 0.038 -- | -4.40% |
5 GMT/USDT 65.84 ألف$ | 0.010 -- | -4.08% |
6 THETA/USDT 98.06 ألف$ | 0.19 -- | -4.07% |
7 CVC/USDT 141.95 ألف$ | 0.031 -- | -3.86% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 27.81 مليون$ | -- | 0.73 -7.55% |
2 EDGE/USDT 910.36 ألف$ | -- | 1.22 -2.25% |
3 MEGA/USDT 696.41 ألف$ | -- | 0.092 -2.02% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 118.05 ألف$ | -- | 0.30 -1.31% |
6 CHIP/USDT 292.97 ألف$ | -- | 0.053 -3.19% |
7 OFC/USDT 3.62 مليون$ | -- | 0.051 +6.69% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.95 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,201.50 -0.03% |
2 ETH/USDT 116.69 مليون$ | 263.56 مليار$ | 2,187.20 +0.36% |
3 BNB/USDT 3.50 مليون$ | 87.82 مليار$ | 652.70 -0.49% |
4 XRP/USDT 16.74 مليون$ | 87.24 مليار$ | 1.41 -0.23% |
5 USDC/USDT 13.91 مليون$ | 76.95 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 49.88 مليار$ | 86.39 -0.47% |
7 TRX/USDT 14.67 مليون$ | 33.76 مليار$ | 0.35 +0.52% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.95 مليون$ | 249.95 مليون$ | 78,201.50 -0.03% |
2 ETH/USDT 116.69 مليون$ | 116.69 مليون$ | 2,187.20 +0.36% |
3 SOL/USDT 29.95 مليون$ | 29.95 مليون$ | 86.39 -0.47% |
4 PROS/USDT 27.81 مليون$ | 27.81 مليون$ | 0.73 -7.55% |
5 DOGE/USDT 26.32 مليون$ | 26.32 مليون$ | 0.11 +0.60% |
6 MON/USDT 22.98 مليون$ | 22.98 مليون$ | 0.028 +0.97% |
7 HYPE/USDT 19.30 مليون$ | 19.30 مليون$ | 44.19 +7.96% |