Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $19,50 млн | 0,000012 -- | +32,97 % |
2 TOSHI/USDT $1,03 млн | 0,00039 -- | +24,28 % |
3 PNUT/USDT $3,84 млн | 0,10 -- | +23,74 % |
4 MOODENG/USDT $6,13 млн | 0,096 -- | +21,99 % |
5 WIF/USDT $15,31 млн | 0,40 -- | +21,56 % |
6 BOME/USDT $1,62 млн | 0,00079 -- | +20,37 % |
7 GOAT/USDT $742,62 тыс. | 0,045 -- | +18,58 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $68,27 тыс. | 8,92 -- | -3,75 % |
2 FLOW/USDT $35,89 тыс. | 0,11 -- | -3,39 % |
3 VRA/USDT $549,94 тыс. | 0,000095 -- | -3,13 % |
4 FLUID/USDT $241,23 тыс. | 3,06 -- | -2,76 % |
5 CXT/USDT $362,64 тыс. | 0,010 -- | -2,12 % |
6 TRUMP/USDT $24,13 млн | 5,40 -- | -1,85 % |
7 MERL/USDT $5,41 млн | 0,25 -- | -1,72 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,36 млн | $1,82 трлн | 91 316,70 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,74 млн | $378,69 млрд | 3 137,78 +0,91 % |
3 XRP/USDT $42,47 млн | $126,78 млрд | 2,09 +4,38 % |
4 BNB/USDT $8,10 млн | $123,52 млрд | 896,80 +2,34 % |
5 SOL/USDT $64,48 млн | $76,08 млрд | 135,04 +2,49 % |
6 USDC/USDT $15,32 млн | $75,45 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $5,62 млн | $27,84 млрд | 0,29 +0,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,36 млн | $382,36 млн | 91 316,70 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,74 млн | $178,74 млн | 3 137,78 +0,91 % |
3 DOGE/USDT $115,02 млн | $115,02 млн | 0,15 +6,96 % |
4 PEPE/USDT $82,55 млн | $82,55 млн | 0,0000070 +15,59 % |
5 SOL/USDT $64,48 млн | $64,48 млн | 135,04 +2,49 % |
6 XRP/USDT $42,47 млн | $42,47 млн | 2,09 +4,38 % |
7 TRUMP/USDT $24,13 млн | $24,13 млн | 5,40 -1,85 % |