Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $18,21 млн | 0,000012 -- | +32,77 % |
2 WIF/USDT $14,74 млн | 0,39 -- | +22,74 % |
3 BOME/USDT $1,60 млн | 0,00078 -- | +20,78 % |
4 CVX/USDT $5,01 млн | 2,07 -- | +20,33 % |
5 FLOKI/USDT $3,68 млн | 0,000057 -- | +19,14 % |
6 PENGU/USDT $15,25 млн | 0,012 -- | +17,61 % |
7 RENDER/USDT $4,91 млн | 1,81 -- | +17,54 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,44 млн | $1,82 трлн | 91 304,60 +1,46 % |
2 ETH/USDT $180,35 млн | $377,56 млрд | 3 132,80 +0,85 % |
3 XRP/USDT $42,31 млн | $127,00 млрд | 2,09 +4,33 % |
4 BNB/USDT $7,26 млн | $122,08 млрд | 888,50 +1,60 % |
5 SOL/USDT $65,21 млн | $75,73 млрд | 134,72 +2,29 % |
6 USDC/USDT $13,95 млн | $75,44 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $5,68 млн | $27,89 млрд | 0,29 +1,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,44 млн | $379,44 млн | 91 304,60 +1,46 % |
2 ETH/USDT $180,35 млн | $180,35 млн | 3 132,80 +0,85 % |
3 DOGE/USDT $115,68 млн | $115,68 млн | 0,15 +6,11 % |
4 PEPE/USDT $83,17 млн | $83,17 млн | 0,0000069 +12,94 % |
5 SOL/USDT $65,21 млн | $65,21 млн | 134,72 +2,29 % |
6 XRP/USDT $42,31 млн | $42,31 млн | 2,09 +4,33 % |
7 TRUMP/USDT $27,03 млн | $27,03 млн | 5,43 +6,76 % |