Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,63 M | 2,39 -- | +39,22 % |
2 RENDER/USDT $3,87 M | 1,82 -- | +19,04 % |
3 WLFI/USDT $20,48 M | 0,17 -- | +14,24 % |
4 FLOW/USDT $85,65 k | 0,11 -- | +13,52 % |
5 VIRTUAL/USDT $7,43 M | 0,87 -- | +11,00 % |
6 POR/USDT $120,28 k | 0,72 -- | +10,27 % |
7 SOPH/USDT $763,08 k | 0,014 -- | +10,11 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $431,93 k | 0,011 -- | -6,42 % |
2 ACT/USDT $2,53 M | 0,028 -- | -5,52 % |
3 AIXBT/USDT $750,87 k | 0,041 -- | -5,35 % |
4 FLUID/USDT $629,06 k | 3,06 -- | -3,95 % |
5 VRA/USDT $494,70 k | 0,000095 -- | -3,93 % |
6 XPL/USDT $9,60 M | 0,18 -- | -3,43 % |
7 IP/USDT $8,09 M | 2,11 -- | -3,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,92 M | $1,82 Bn | 91 191,20 +1,03 % |
2 ETH/USDT $203,29 M | $379,47 Md | 3 145,61 +0,61 % |
3 XRP/USDT $25,34 M | $123,42 Md | 2,03 +0,43 % |
4 BNB/USDT $5,96 M | $121,34 Md | 881,90 +0,43 % |
5 USDC/USDT $19,71 M | $75,38 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $65,74 M | $75,37 Md | 133,90 +0,89 % |
7 TRX/USDT $4,64 M | $27,98 Md | 0,29 +2,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,92 M | $243,92 M | 91 191,20 +1,03 % |
2 ETH/USDT $203,29 M | $203,29 M | 3 145,61 +0,61 % |
3 DOGE/USDT $73,26 M | $73,26 M | 0,14 +3,03 % |
4 SOL/USDT $65,74 M | $65,74 M | 133,90 +0,89 % |
5 PEPE/USDT $60,17 M | $60,17 M | 0,0000063 +2,82 % |
6 XRP/USDT $25,34 M | $25,34 M | 2,03 +0,43 % |
7 WLFI/USDT $20,48 M | $20,48 M | 0,17 +14,24 % |