Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,08 M | 2,45 -- | +41,13 % |
2 WLFI/USDT $18,21 M | 0,17 -- | +15,46 % |
3 RENDER/USDT $2,27 M | 1,71 -- | +13,04 % |
4 FLUID/USDT $1,22 M | 3,12 -- | +9,93 % |
5 FLOW/USDT $80,23 k | 0,11 -- | +9,14 % |
6 VIRTUAL/USDT $7,17 M | 0,84 -- | +8,98 % |
7 STX/USDT $1,84 M | 0,30 -- | +8,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $390,14 k | 0,042 -- | -7,69 % |
2 SLP/USDT $128,42 k | 0,00083 -- | -7,17 % |
3 VRA/USDT $505,70 k | 0,000095 -- | -5,14 % |
4 TURBO/USDT $1,85 M | 0,0019 -- | -4,70 % |
5 AIXBT/USDT $895,32 k | 0,041 -- | -4,13 % |
6 PEOPLE/USDT $885,92 k | 0,010 -- | -3,63 % |
7 SONIC/USDT $186,16 k | 0,080 -- | -3,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,72 M | $1,80 Bn | 90 522,80 +0,46 % |
2 ETH/USDT $170,15 M | $376,43 Md | 3 114,22 -0,63 % |
3 XRP/USDT $28,68 M | $121,81 Md | 2,00 -0,31 % |
4 BNB/USDT $5,62 M | $121,13 Md | 879,30 -0,40 % |
5 USDC/USDT $18,91 M | $75,40 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,23 M | $74,82 Md | 132,68 +0,19 % |
7 TRX/USDT $4,58 M | $27,88 Md | 0,29 +2,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,72 M | $204,72 M | 90 522,80 +0,46 % |
2 ETH/USDT $170,15 M | $170,15 M | 3 114,22 -0,63 % |
3 DOGE/USDT $74,09 M | $74,09 M | 0,14 -0,23 % |
4 PEPE/USDT $62,54 M | $62,54 M | 0,0000061 +3,07 % |
5 SOL/USDT $60,23 M | $60,23 M | 132,68 +0,19 % |
6 XRP/USDT $28,68 M | $28,68 M | 2,00 -0,31 % |
7 BCH/USDT $19,41 M | $19,41 M | 650,10 +7,26 % |