Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT £8,48 M | 0,000011 -- | +33,29 % |
2 CVX/USDT £3,36 M | 2,09 -- | +22,75 % |
3 FLOKI/USDT £2,23 M | 0,000057 -- | +21,94 % |
4 TOSHI/USDT £529,86 k | 0,00036 -- | +18,48 % |
5 PENGU/USDT £8,80 M | 0,012 -- | +18,23 % |
6 PEPE/USDT £55,63 M | 0,0000070 -- | +18,13 % |
7 DOGS/USDT £635,22 k | 0,000049 -- | +17,87 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £262,40 M | £1,35 Bn | 91 269,40 +1,71 % |
2 ETH/USDT £131,60 M | £281,54 Md | 3 137,25 +1,27 % |
3 XRP/USDT £20,99 M | £94,21 Md | 2,09 +4,84 % |
4 BNB/USDT £4,81 M | £90,62 Md | 884,60 +1,21 % |
5 SOL/USDT £45,99 M | £56,24 Md | 134,32 +2,78 % |
6 USDC/USDT £11,13 M | £56,05 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT £4,42 M | £20,67 Md | 0,29 +1,81 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £262,40 M | £262,40 M | 91 269,40 +1,71 % |
2 ETH/USDT £131,60 M | £131,60 M | 3 137,25 +1,27 % |
3 DOGE/USDT £77,33 M | £77,33 M | 0,15 +6,83 % |
4 PEPE/USDT £55,63 M | £55,63 M | 0,0000070 +18,13 % |
5 SOL/USDT £45,99 M | £45,99 M | 134,32 +2,78 % |
6 XRP/USDT £20,99 M | £20,99 M | 2,09 +4,85 % |
7 TRUMP/USDT £19,29 M | £19,29 M | 5,44 +8,42 % |