Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $10,60 M | 0,015 -- | -22,66 % |
2 OMI/USDT $1,27 M | 0,00020 -- | -15,42 % |
3 WET/USDT $5,04 M | 0,21 -- | -12,02 % |
4 TOSHI/USDT $427,77 k | 0,00028 -- | -9,53 % |
5 SOPH/USDT $407,82 k | 0,013 -- | -7,83 % |
6 SWFTC/USDT $216,48 k | 0,0040 -- | -7,74 % |
7 UXLINK/USDT $874,61 k | 0,014 -- | -6,68 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,53 M | $1,74 Bn | 87 317,00 -0,49 % |
2 ETH/USDT $440,56 M | $353,80 Md | 2 932,26 -0,91 % |
3 BNB/USDT $6,97 M | $115,36 Md | 837,70 -1,46 % |
4 XRP/USDT $26,07 M | $112,99 Md | 1,86 -1,64 % |
5 USDC/USDT $144,70 M | $76,80 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $82,19 M | $68,73 Md | 122,14 -1,66 % |
7 TRX/USDT $3,85 M | $26,82 Md | 0,28 -0,25 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $440,56 M | $440,56 M | 2 932,26 -0,91 % |
2 BTC/USDT $364,53 M | $364,53 M | 87 317,00 -0,49 % |
3 USDC/USDT $144,70 M | $144,70 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $82,19 M | $82,19 M | 122,14 -1,66 % |
5 DOGE/USDT $38,10 M | $38,10 M | 0,12 -1,73 % |
6 XRP/USDT $26,07 M | $26,07 M | 1,86 -1,64 % |
7 SUI/USDT $13,76 M | $13,76 M | 1,41 -1,52 % |