Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $52,36 M | 0,0000052 -- | +25,99 % |
2 NEIRO/USDT $1,70 M | 0,00012 -- | +20,17 % |
3 PENGU/USDT $5,29 M | 0,010 -- | +15,58 % |
4 GOAT/USDT $610,21 k | 0,038 -- | +15,53 % |
5 RENDER/USDT $2,69 M | 1,49 -- | +15,18 % |
6 FLOKI/USDT $941,44 k | 0,000045 -- | +15,01 % |
7 VELODROME/USDT $35,87 k | 0,020 -- | +14,60 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,74 M | $1,78 Bn | 89 504,60 +1,77 % |
2 ETH/USDT $218,52 M | $367,75 Md | 3 046,10 +1,88 % |
3 BNB/USDT $7,71 M | $119,78 Md | 869,10 +0,94 % |
4 XRP/USDT $20,27 M | $114,90 Md | 1,89 +2,08 % |
5 USDC/USDT $21,40 M | $75,29 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $73,29 M | $72,41 Md | 128,51 +2,77 % |
7 TRX/USDT $5,55 M | $26,98 Md | 0,28 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $318,74 M | $318,74 M | 89 504,60 +1,77 % |
2 ETH/USDT $218,52 M | $218,52 M | 3 046,10 +1,88 % |
3 DOGE/USDT $97,06 M | $97,06 M | 0,13 +9,80 % |
4 SOL/USDT $73,29 M | $73,29 M | 128,51 +2,77 % |
5 PEPE/USDT $52,36 M | $52,36 M | 0,0000052 +25,99 % |
6 IP/USDT $28,17 M | $28,17 M | 2,08 +9,89 % |
7 FIL/USDT $24,70 M | $24,70 M | 1,44 +10,65 % |