Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $89,00 k | 0,11 -- | +15,19 % |
2 WLFI/USDT $14,12 M | 0,17 -- | +12,91 % |
3 VIRTUAL/USDT $7,44 M | 0,83 -- | +12,35 % |
4 ZORA/USDT $1,18 M | 0,043 -- | +10,35 % |
5 FLUID/USDT $1,22 M | 3,13 -- | +9,97 % |
6 STX/USDT $1,88 M | 0,29 -- | +9,20 % |
7 CVX/USDT $431,12 k | 1,91 -- | +9,14 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,70 M | $1,79 Bn | 90 075,10 -0,56 % |
2 ETH/USDT $208,50 M | $374,92 Md | 3 109,27 -0,72 % |
3 XRP/USDT $39,32 M | $121,37 Md | 2,00 +0,50 % |
4 BNB/USDT $6,96 M | $120,60 Md | 876,70 -1,24 % |
5 USDC/USDT $29,96 M | $75,39 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $71,78 M | $74,18 Md | 131,88 +0,32 % |
7 TRX/USDT $4,42 M | $27,66 Md | 0,29 +1,81 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269,70 M | $269,70 M | 90 075,10 -0,56 % |
2 ETH/USDT $208,50 M | $208,50 M | 3 109,27 -0,72 % |
3 DOGE/USDT $101,86 M | $101,86 M | 0,14 +1,82 % |
4 SOL/USDT $71,78 M | $71,78 M | 131,88 +0,32 % |
5 PEPE/USDT $69,99 M | $69,99 M | 0,0000061 +2,62 % |
6 XRP/USDT $39,32 M | $39,32 M | 2,00 +0,50 % |
7 USDC/USDT $29,96 M | $29,96 M | 1,00 -0,01 % |