Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $19,49 M | 0,000012 -- | +32,93 % |
2 TOSHI/USDT $1,03 M | 0,00039 -- | +23,93 % |
3 PNUT/USDT $3,84 M | 0,10 -- | +23,73 % |
4 MOODENG/USDT $6,13 M | 0,096 -- | +21,71 % |
5 WIF/USDT $15,31 M | 0,40 -- | +21,28 % |
6 BOME/USDT $1,62 M | 0,00079 -- | +20,37 % |
7 PENGU/USDT $15,47 M | 0,012 -- | +18,51 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $68,27 k | 8,92 -- | -3,75 % |
2 FLOW/USDT $35,89 k | 0,11 -- | -3,39 % |
3 VRA/USDT $549,91 k | 0,000095 -- | -3,33 % |
4 FLUID/USDT $241,23 k | 3,06 -- | -2,76 % |
5 CXT/USDT $362,64 k | 0,010 -- | -2,12 % |
6 TRUMP/USDT $24,13 M | 5,40 -- | -1,83 % |
7 KAITO/USDT $478,82 k | 0,55 -- | -1,52 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,33 M | $1,82 Bn | 91 316,60 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,73 M | $378,69 Md | 3 137,78 +0,91 % |
3 XRP/USDT $42,47 M | $126,78 Md | 2,09 +4,36 % |
4 BNB/USDT $8,10 M | $123,52 Md | 896,60 +2,32 % |
5 SOL/USDT $64,48 M | $76,08 Md | 135,02 +2,47 % |
6 USDC/USDT $15,32 M | $75,45 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $5,62 M | $27,84 Md | 0,29 +0,64 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,33 M | $382,33 M | 91 316,60 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,73 M | $178,73 M | 3 137,78 +0,91 % |
3 DOGE/USDT $115,02 M | $115,02 M | 0,15 +6,95 % |
4 PEPE/USDT $82,55 M | $82,55 M | 0,0000070 +15,59 % |
5 SOL/USDT $64,48 M | $64,48 M | 135,02 +2,47 % |
6 XRP/USDT $42,47 M | $42,47 M | 2,09 +4,36 % |
7 TRUMP/USDT $24,13 M | $24,13 M | 5,40 -1,83 % |