热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$2,518.09万 | 0.000012 -- | +33.09% |
2 TOSHI/USDT S$135.74万 | 0.00039 -- | +25.13% |
3 PNUT/USDT S$505.60万 | 0.10 -- | +24.46% |
4 WIF/USDT S$1,970.70万 | 0.40 -- | +21.58% |
5 MOODENG/USDT S$815.92万 | 0.096 -- | +20.97% |
6 BOME/USDT S$209.29万 | 0.00079 -- | +20.24% |
7 GOAT/USDT S$95.61万 | 0.046 -- | +20.01% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT S$4.59万 | 0.11 -- | -3.66% |
2 LEO/USDT S$8.77万 | 8.92 -- | -3.59% |
3 FLUID/USDT S$31.03万 | 3.06 -- | -2.55% |
4 VRA/USDT S$70.72万 | 0.000095 -- | -2.54% |
5 MERL/USDT S$704.49万 | 0.25 -- | -2.15% |
6 KAITO/USDT S$61.59万 | 0.55 -- | -1.79% |
7 WLFI/USDT S$1,833.32万 | 0.17 -- | -1.62% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.89亿 | S$2.34万亿 | 91,309.10 +1.31% |
2 ETH/USDT S$2.29亿 | S$4,871.68亿 | 3,139.30 +0.98% |
3 XRP/USDT S$5,464.54万 | S$1,634.12亿 | 2.09 +4.42% |
4 BNB/USDT S$1,036.89万 | S$1,588.71亿 | 897.40 +2.44% |
5 SOL/USDT S$8,288.75万 | S$978.92亿 | 135.09 +2.49% |
6 USDC/USDT S$1,969.80万 | S$970.47亿 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT S$726.61万 | S$358.27亿 | 0.29 +0.69% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.89亿 | S$4.89亿 | 91,309.10 +1.31% |
2 ETH/USDT S$2.29亿 | S$2.29亿 | 3,139.30 +0.98% |
3 DOGE/USDT S$1.48亿 | S$1.48亿 | 0.15 +7.52% |
4 PEPE/USDT S$1.06亿 | S$1.06亿 | 0.0000070 +15.96% |
5 SOL/USDT S$8,288.75万 | S$8,288.75万 | 135.09 +2.49% |
6 XRP/USDT S$5,464.54万 | S$5,464.54万 | 2.09 +4.42% |
7 TRUMP/USDT S$2,849.59万 | S$2,849.59万 | 5.42 -1.54% |