Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDⓈ €107.42 | 0.0053 €0.0045682 | -15.09% |
2 PRCL/USDⓈ €2.54K | 0.030 €0.026460 | -13.72% |
3 JTO/USDⓈ €19.49 | 0.43 €0.36834 | -13.31% |
4 ARKM/USDⓈ €152.46 | 0.21 €0.17989 | -9.56% |
5 STRK/USDⓈ €184.88 | 0.086 €0.074173 | -9.20% |
6 MOODENG/USDⓈ €12.64K | 0.084 €0.072426 | -8.75% |
7 ATH/USDⓈ €7.89K | 0.010 €0.0091219 | -8.71% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €33.12K | -- | 0.16 -1.98% |
2 1INCH/USDⓈ €2.70K | -- | 0.15 -4.12% |
3 LAYER/USDⓈ €37.42 | -- | 0.17 -2.64% |
4 WCT/USDⓈ €861.49 | -- | 0.081 -4.53% |
5 BABY/USDⓈ €23.68K | -- | 0.019 +6.10% |
6 PARTI/USDⓈ €1.70K | -- | 0.10 -5.31% |
7 SUSHI/USDⓈ €238.26 | -- | 0.33 +1.82% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More