Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1,68 M | 0,11 -- | -14,78% |
2 AEVO/USDT €84,60 k | 0,026 -- | -10,49% |
3 MERL/USDT €815,47 k | 0,029 -- | -10,45% |
4 RESOLV/USDT €295,05 k | 0,029 -- | -10,31% |
5 PENDLE/USDT €154,05 k | 1,80 -- | -9,46% |
6 OL/USDT €125,23 k | 0,0083 -- | -9,17% |
7 SPK/USDT €393,98 k | 0,030 -- | -8,93% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34,70 M | -- | 0,72 -3,95% |
2 EDGE/USDT €38,56 M | -- | 1,21 -2,34% |
3 MEGA/USDT €1,11 M | -- | 0,090 -8,03% |
4 RLUSD/USDT €2,58 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT €177,02 k | -- | 0,29 -5,71% |
6 CHIP/USDT €226,79 k | -- | 0,053 -7,02% |
7 USDS/USDT €25,74 k | -- | 1,00 -0,03% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €327,66 M | €1,33 B | 77.781,90 -1,69% |
2 ETH/USDT €177,73 M | €225,21 mil M | 2171,62 -2,57% |
3 BNB/USDT €7,79 M | €75,45 mil M | 651,30 -2,79% |
4 XRP/USDT €30,88 M | €74,66 mil M | 1,40 -2,25% |
5 USDC/USDT €27,05 M | €66,23 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €42,29 M | €42,65 mil M | 85,85 -3,83% |
7 TRX/USDT €14,15 M | €28,84 mil M | 0,35 +0,52% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €327,66 M | €327,66 M | 77.781,90 -1,69% |
2 ETH/USDT €177,73 M | €177,73 M | 2171,80 -2,57% |
3 USDG/USDT €43,43 M | €43,43 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €42,29 M | €42,29 M | 85,85 -3,83% |
5 EDGE/USDT €38,56 M | €38,56 M | 1,21 -2,34% |
6 PROS/USDT €34,70 M | €34,70 M | 0,72 -3,95% |
7 XRP/USDT €30,88 M | €30,88 M | 1,40 -2,25% |