Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $18,31 M | -- | 0,63 -10,92% |
2 EDGE/USDT $1,08 M | -- | 1,30 +9,01% |
3 MEGA/USDT $1,65 M | -- | 0,086 -3,69% |
4 RLUSD/USDT $20,37 M | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $245,99 k | -- | 0,30 +3,75% |
6 CHIP/USDT $365,59 k | -- | 0,050 -0,82% |
7 USDS/USDT $30,28 k | -- | 1,00 +0,01% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $904,73 M | $1,54 B | 77.099,70 -0,14% |
2 ETH/USDT $339,62 M | $257,43 mil M | 2133,78 +0,56% |
3 BNB/USDT $6,79 M | $86,84 mil M | 644,50 -0,02% |
4 XRP/USDT $31,95 M | $86,12 mil M | 1,39 +0,19% |
5 USDC/USDT $49,02 M | $76,97 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $61,56 M | $49,43 mil M | 85,52 +1,17% |
7 TRX/USDT $17,10 M | $33,73 mil M | 0,35 +0,10% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $904,73 M | $904,73 M | 77.099,70 -0,14% |
2 ETH/USDT $339,62 M | $339,62 M | 2133,78 +0,56% |
3 DOGE/USDT $67,32 M | $67,32 M | 0,10 -2,37% |
4 SOL/USDT $61,56 M | $61,56 M | 85,52 +1,17% |
5 USDC/USDT $49,02 M | $49,02 M | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $36,88 M | $36,88 M | 1,00 +0,02% |
7 HYPE/USDT $33,17 M | $33,17 M | 47,61 +5,15% |