Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $47.51 M | 0.54 -- | +622.80 % |
2 RSS3/USDT $2.23 M | 0.013 -- | +20.72 % |
3 GODS/USDT $652.12 k | 0.061 -- | +11.99 % |
4 ANIME/USDT $897.02 k | 0.0081 -- | +11.14 % |
5 SPK/USDT $3.33 M | 0.025 -- | +6.47 % |
6 AERGO/USDT $190.58 k | 0.068 -- | +5.18 % |
7 GLM/USDT $76.36 k | 0.26 -- | +4.90 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $658.84 k | 0.028 -- | -13.20 % |
2 NAVX/USDT $295.89 k | 0.020 -- | -10.71 % |
3 PRCL/USDT $3.96 M | 0.033 -- | -10.57 % |
4 CXT/USDT $335.73 k | 0.0098 -- | -9.50 % |
5 FET/USDT $2.73 M | 0.28 -- | -8.43 % |
6 NIGHT/USDT $7.48 M | 0.077 -- | -7.62 % |
7 MERL/USDT $4.55 M | 0.24 -- | -6.81 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651.27 M | $1.85 B | 92,813.10 -1.13 % |
2 ETH/USDT $444.61 M | $393.06 mil M | 3,255.00 +0.76 % |
3 XRP/USDT $113.82 M | $137.44 mil M | 2.26 -4.85 % |
4 BNB/USDT $20.34 M | $126.19 mil M | 916.60 +1.00 % |
5 SOL/USDT $157.30 M | $78.38 mil M | 138.75 -0.37 % |
6 USDC/USDT $62.46 M | $75.73 mil M | 1.00 +0.05 % |
7 STETH/USDT $1.32 M | $28.84 mil M | 3,251.93 +0.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $651.27 M | $651.27 M | 92,813.10 -1.13 % |
2 ETH/USDT $444.61 M | $444.61 M | 3,255.00 +0.76 % |
3 SOL/USDT $157.30 M | $157.30 M | 138.75 -0.37 % |
4 XRP/USDT $113.82 M | $113.82 M | 2.26 -4.85 % |
5 DOGE/USDT $99.13 M | $99.13 M | 0.14 -2.31 % |
6 USDC/USDT $62.46 M | $62.46 M | 1.00 +0.05 % |
7 SUI/USDT $56.31 M | $56.31 M | 1.87 -5.24 % |