Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3.05 M | 0.50 -- | +13.43 % |
2 KITE/USDT $6.33 M | 0.25 -- | +10.34 % |
3 ZAMA/USDT $3.69 M | 0.023 -- | +9.77 % |
4 VELODROME/USDT $59.98 k | 0.015 -- | +9.40 % |
5 ZEUS/USDT $749.46 k | 0.011 -- | +8.83 % |
6 POL/USDT $1.34 M | 0.11 -- | +6.70 % |
7 BERA/USDT $2.57 M | 0.59 -- | +6.63 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $171.34 k | 0.097 -- | -12.95 % |
2 J/USDT $551.55 k | 0.015 -- | -11.97 % |
3 PROMPT/USDT $2.36 M | 0.044 -- | -11.88 % |
4 SENT/USDT $1.25 M | 0.022 -- | -11.24 % |
5 KMNO/USDT $386.56 k | 0.022 -- | -9.98 % |
6 PARTI/USDT $225.55 k | 0.098 -- | -7.33 % |
7 YGG/USDT $654.27 k | 0.041 -- | -6.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610.10 M | $1.28 B | 64,418.50 +0.04 % |
2 ETH/USDT $348.84 M | $224.21 mil M | 1,856.70 -0.15 % |
3 XRP/USDT $37.74 M | $82.88 mil M | 1.35 +0.14 % |
4 BNB/USDT $8.61 M | $80.24 mil M | 588.20 -1.11 % |
5 USDC/USDT $90.71 M | $74.71 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $79.21 M | $44.72 mil M | 78.69 +0.34 % |
7 TRX/USDT $9.70 M | $26.84 mil M | 0.28 +0.65 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $610.10 M | $610.10 M | 64,418.50 +0.04 % |
2 ETH/USDT $348.84 M | $348.84 M | 1,856.70 -0.15 % |
3 USDC/USDT $90.71 M | $90.71 M | 1.00 -0.02 % |
4 SOL/USDT $79.21 M | $79.21 M | 78.69 +0.34 % |
5 XRP/USDT $37.74 M | $37.74 M | 1.35 +0.14 % |
6 DOGE/USDT $36.03 M | $36.03 M | 0.092 -1.11 % |
7 XAUT/USDT $34.60 M | $34.60 M | 5,146.20 -1.25 % |