Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $83.54 k | 0.11 -- | +27.95 % |
2 ZORA/USDT $1.17 M | 0.043 -- | +16.46 % |
3 VELODROME/USDT $145.25 k | 0.022 -- | +14.91 % |
4 FLUID/USDT $1.21 M | 3.17 -- | +13.78 % |
5 VIRTUAL/USDT $7.50 M | 0.83 -- | +13.09 % |
6 PROMPT/USDT $1.06 M | 0.061 -- | +12.34 % |
7 STX/USDT $1.94 M | 0.29 -- | +11.14 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RDNT/USDT $243.53 k | 0.010 -- | -9.19 % |
2 PEOPLE/USDT $927.51 k | 0.010 -- | -4.17 % |
3 MEME/USDT $620.43 k | 0.0011 -- | -4.09 % |
4 LEO/USDT $275.60 k | 9.25 -- | -3.77 % |
5 SKY/USDT $733.50 k | 0.060 -- | -3.29 % |
6 SLP/USDT $167.02 k | 0.00084 -- | -2.58 % |
7 SONIC/USDT $286.84 k | 0.080 -- | -2.35 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376.81 M | $1.79 B | 90,050.90 +0.66 % |
2 ETH/USDT $299.06 M | $374.84 mil M | 3,107.33 +0.84 % |
3 XRP/USDT $45.88 M | $121.77 mil M | 2.00 +4.79 % |
4 BNB/USDT $8.55 M | $120.40 mil M | 874.50 -0.29 % |
5 USDC/USDT $52.60 M | $75.36 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $86.93 M | $74.20 mil M | 131.83 +2.33 % |
7 TRX/USDT $4.45 M | $27.57 mil M | 0.29 +1.93 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376.81 M | $376.81 M | 90,050.90 +0.66 % |
2 ETH/USDT $299.06 M | $299.06 M | 3,107.33 +0.84 % |
3 DOGE/USDT $117.74 M | $117.74 M | 0.14 +5.98 % |
4 SOL/USDT $86.93 M | $86.93 M | 131.83 +2.33 % |
5 PEPE/USDT $76.69 M | $76.69 M | 0.0000061 +10.21 % |
6 USDC/USDT $52.60 M | $52.60 M | 1.00 -0.03 % |
7 XRP/USDT $45.88 M | $45.88 M | 2.00 +4.79 % |