Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $90.19 k | 0.11 -- | +16.46 % |
2 CVX/USDT $812.96 k | 2.01 -- | +15.75 % |
3 VIRTUAL/USDT $7.46 M | 0.84 -- | +13.41 % |
4 ZORA/USDT $1.17 M | 0.043 -- | +12.74 % |
5 WLFI/USDT $14.82 M | 0.17 -- | +12.22 % |
6 FLUID/USDT $1.23 M | 3.15 -- | +11.43 % |
7 STX/USDT $1.88 M | 0.30 -- | +10.84 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259.87 M | $1.79 B | 90,080.00 -0.16 % |
2 ETH/USDT $199.94 M | $375.38 mil M | 3,108.47 -0.17 % |
3 XRP/USDT $37.90 M | $121.60 mil M | 2.00 +1.05 % |
4 BNB/USDT $6.67 M | $120.80 mil M | 876.70 -0.88 % |
5 USDC/USDT $29.78 M | $75.39 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $69.41 M | $74.33 mil M | 131.92 +0.90 % |
7 TRX/USDT $4.44 M | $27.69 mil M | 0.29 +1.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259.87 M | $259.87 M | 90,080.00 -0.16 % |
2 ETH/USDT $199.94 M | $199.94 M | 3,108.48 -0.17 % |
3 DOGE/USDT $100.38 M | $100.38 M | 0.14 +1.90 % |
4 PEPE/USDT $69.82 M | $69.82 M | 0.0000061 +3.44 % |
5 SOL/USDT $69.41 M | $69.41 M | 131.92 +0.90 % |
6 XRP/USDT $37.90 M | $37.90 M | 2.00 +1.05 % |
7 USDC/USDT $29.78 M | $29.78 M | 1.00 +0.01 % |