Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $19.49 M | 0.000012 -- | +32.78 % |
2 PNUT/USDT $3.84 M | 0.10 -- | +23.68 % |
3 TOSHI/USDT $1.03 M | 0.00039 -- | +23.58 % |
4 MOODENG/USDT $6.13 M | 0.096 -- | +21.78 % |
5 WIF/USDT $15.31 M | 0.40 -- | +21.34 % |
6 BOME/USDT $1.62 M | 0.00079 -- | +20.26 % |
7 PENGU/USDT $15.47 M | 0.012 -- | +18.58 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $68.27 k | 8.92 -- | -3.75 % |
2 VRA/USDT $550.35 k | 0.000095 -- | -3.53 % |
3 FLOW/USDT $35.89 k | 0.11 -- | -3.39 % |
4 FLUID/USDT $241.40 k | 3.06 -- | -2.64 % |
5 CXT/USDT $363.41 k | 0.010 -- | -2.11 % |
6 TRUMP/USDT $24.28 M | 5.40 -- | -2.03 % |
7 MERL/USDT $5.34 M | 0.25 -- | -1.73 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382.33 M | $1.82 B | 91,326.00 +1.29 % |
2 ETH/USDT $178.92 M | $378.69 mil M | 3,138.21 +0.91 % |
3 XRP/USDT $42.49 M | $126.78 mil M | 2.09 +4.34 % |
4 BNB/USDT $8.14 M | $123.52 mil M | 896.80 +2.35 % |
5 SOL/USDT $64.49 M | $76.08 mil M | 135.12 +2.46 % |
6 USDC/USDT $15.35 M | $75.45 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 TRX/USDT $5.66 M | $27.84 mil M | 0.29 +0.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382.33 M | $382.33 M | 91,326.00 +1.29 % |
2 ETH/USDT $178.92 M | $178.92 M | 3,138.21 +0.91 % |
3 DOGE/USDT $115.04 M | $115.04 M | 0.15 +6.94 % |
4 PEPE/USDT $82.58 M | $82.58 M | 0.0000070 +15.44 % |
5 SOL/USDT $64.49 M | $64.49 M | 135.12 +2.46 % |
6 XRP/USDT $42.49 M | $42.49 M | 2.09 +4.34 % |
7 TRUMP/USDT $24.28 M | $24.28 M | 5.40 -2.03 % |