Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3.73 M | 2.32 -- | +34.14 % |
2 RENDER/USDT $4.03 M | 1.82 -- | +16.66 % |
3 BONK/USDT $5.25 M | 0.000010 -- | +14.72 % |
4 FLOW/USDT $87.34 k | 0.11 -- | +12.77 % |
5 WLFI/USDT $20.67 M | 0.17 -- | +12.69 % |
6 ATH/USDT $702.01 k | 0.011 -- | +10.79 % |
7 PROMPT/USDT $1.27 M | 0.062 -- | +9.25 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $760.20 k | 0.041 -- | -6.44 % |
2 CXT/USDT $419.99 k | 0.011 -- | -5.96 % |
3 ACT/USDT $2.48 M | 0.028 -- | -4.75 % |
4 ZKJ/USDT $263.26 k | 0.043 -- | -4.46 % |
5 FLUID/USDT $548.27 k | 3.07 -- | -3.99 % |
6 AVNT/USDT $553.61 k | 0.35 -- | -3.75 % |
7 SLP/USDT $42.59 k | 0.00085 -- | -3.28 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252.10 M | $1.82 B | 91,287.00 +1.05 % |
2 ETH/USDT $203.64 M | $380.05 mil M | 3,150.58 +0.77 % |
3 XRP/USDT $27.23 M | $124.66 mil M | 2.05 +1.11 % |
4 BNB/USDT $5.68 M | $121.63 mil M | 883.50 +0.49 % |
5 SOL/USDT $65.29 M | $75.71 mil M | 134.51 +1.17 % |
6 USDC/USDT $19.78 M | $75.40 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT $4.76 M | $27.94 mil M | 0.29 +2.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252.10 M | $252.10 M | 91,287.00 +1.05 % |
2 ETH/USDT $203.64 M | $203.64 M | 3,150.57 +0.77 % |
3 DOGE/USDT $85.43 M | $85.43 M | 0.15 +5.20 % |
4 PEPE/USDT $65.62 M | $65.62 M | 0.0000064 +5.35 % |
5 SOL/USDT $65.29 M | $65.29 M | 134.51 +1.17 % |
6 XRP/USDT $27.23 M | $27.23 M | 2.05 +1.11 % |
7 WLFI/USDT $20.67 M | $20.67 M | 0.17 +12.69 % |