Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6.38 M | 0.077 -- | +24.75 % |
2 WOO/USDT $295.92 k | 0.028 -- | +14.28 % |
3 GMT/USDT $4.66 M | 0.017 -- | +13.65 % |
4 NIGHT/USDT $21.69 M | 0.098 -- | +13.04 % |
5 ZRX/USDT $1.00 M | 0.13 -- | +9.97 % |
6 GODS/USDT $1.14 M | 0.055 -- | +9.65 % |
7 ANIME/USDT $2.52 M | 0.0081 -- | +7.78 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603.71 M | $1.75 B | 87,600.10 -0.33 % |
2 ETH/USDT $502.69 M | $354.70 mil M | 2,935.40 -0.43 % |
3 BNB/USDT $12.12 M | $117.66 mil M | 853.60 -1.30 % |
4 XRP/USDT $28.19 M | $112.93 mil M | 1.86 -0.37 % |
5 USDC/USDT $50.55 M | $76.20 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $155.52 M | $69.53 mil M | 123.51 -0.88 % |
7 TRX/USDT $6.16 M | $26.76 mil M | 0.28 -0.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $603.71 M | $603.71 M | 87,600.10 -0.33 % |
2 ETH/USDT $502.69 M | $502.69 M | 2,935.40 -0.43 % |
3 SOL/USDT $155.52 M | $155.52 M | 123.51 -0.88 % |
4 DOGE/USDT $53.40 M | $53.40 M | 0.12 -0.68 % |
5 USDC/USDT $50.55 M | $50.55 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $28.19 M | $28.19 M | 1.86 -0.37 % |
7 XAUT/USDT $26.11 M | $26.11 M | 4,342.00 -4.44 % |