Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $49.46 M | 0.0000051 -- | +24.45 % |
2 RENDER/USDT $2.39 M | 1.55 -- | +20.06 % |
3 NEIRO/USDT $1.66 M | 0.00012 -- | +16.92 % |
4 FLOKI/USDT $844.48 k | 0.000046 -- | +16.73 % |
5 PENGU/USDT $4.76 M | 0.010 -- | +15.03 % |
6 MEW/USDT $590.20 k | 0.00095 -- | +14.91 % |
7 BONK/USDT $3.62 M | 0.0000086 -- | +14.74 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286.93 M | $1.79 B | 89,715.90 +2.10 % |
2 ETH/USDT $192.46 M | $369.42 mil M | 3,059.43 +2.47 % |
3 BNB/USDT $7.49 M | $120.21 mil M | 872.30 +1.27 % |
4 XRP/USDT $19.83 M | $115.46 mil M | 1.90 +2.61 % |
5 USDC/USDT $19.06 M | $75.27 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $70.48 M | $72.93 mil M | 129.38 +3.31 % |
7 STETH/USDT $747.55 k | $27.02 mil M | 3,057.95 +2.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $286.94 M | $286.94 M | 89,716.90 +2.10 % |
2 ETH/USDT $192.46 M | $192.46 M | 3,059.43 +2.47 % |
3 DOGE/USDT $92.73 M | $92.73 M | 0.13 +10.49 % |
4 SOL/USDT $70.48 M | $70.48 M | 129.38 +3.31 % |
5 PEPE/USDT $49.46 M | $49.46 M | 0.0000051 +24.45 % |
6 IP/USDT $29.09 M | $29.09 M | 2.08 +13.25 % |
7 FIL/USDT $24.38 M | $24.38 M | 1.45 +11.97 % |