Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT £8.49 M | 0.000011 -- | +32.84 % |
2 CVX/USDT £3.36 M | 2.09 -- | +22.40 % |
3 FLOKI/USDT £2.23 M | 0.000057 -- | +21.67 % |
4 DOGS/USDT £635.73 k | 0.000049 -- | +18.23 % |
5 TOSHI/USDT £530.11 k | 0.00036 -- | +18.19 % |
6 PEPE/USDT £55.65 M | 0.0000070 -- | +18.11 % |
7 PENGU/USDT £8.81 M | 0.012 -- | +17.89 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT £313.94 k | 0.011 -- | -5.21 % |
2 FLUID/USDT £230.23 k | 3.05 -- | -4.26 % |
3 LEO/USDT £71.57 k | 8.92 -- | -3.49 % |
4 VRA/USDT £385.65 k | 0.000095 -- | -3.04 % |
5 NIGHT/USDT £5.53 M | 0.090 -- | -2.82 % |
6 MERL/USDT £3.06 M | 0.25 -- | -2.69 % |
7 KMNO/USDT £78.28 k | 0.060 -- | -1.97 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £262.88 M | £1.35 B | 91,256.60 +1.70 % |
2 ETH/USDT £131.62 M | £281.54 mil M | 3,137.02 +1.26 % |
3 XRP/USDT £21.02 M | £94.21 mil M | 2.09 +4.83 % |
4 BNB/USDT £4.81 M | £90.62 mil M | 884.70 +1.22 % |
5 SOL/USDT £45.99 M | £56.24 mil M | 134.31 +2.77 % |
6 USDC/USDT £11.13 M | £56.05 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT £4.42 M | £20.67 mil M | 0.29 +1.82 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £262.88 M | £262.88 M | 91,256.60 +1.70 % |
2 ETH/USDT £131.62 M | £131.62 M | 3,137.02 +1.26 % |
3 DOGE/USDT £77.35 M | £77.35 M | 0.15 +6.81 % |
4 PEPE/USDT £55.65 M | £55.65 M | 0.0000070 +18.11 % |
5 SOL/USDT £45.99 M | £45.99 M | 134.31 +2.77 % |
6 XRP/USDT £21.02 M | £21.02 M | 2.09 +4.82 % |
7 TRUMP/USDT £19.30 M | £19.30 M | 5.44 +8.46 % |