Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $45.98 M | 0.0000050 -- | +24.28 % |
2 IP/USDT $28.80 M | 2.09 -- | +20.80 % |
3 NEIRO/USDT $1.58 M | 0.00012 -- | +15.65 % |
4 RENDER/USDT $1.52 M | 1.47 -- | +14.12 % |
5 IMX/USDT $571.38 k | 0.24 -- | +13.52 % |
6 VELODROME/USDT $32.40 k | 0.019 -- | +13.07 % |
7 SONIC/USDT $415.50 k | 0.081 -- | +12.71 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238.00 M | $1.77 B | 89,057.00 +1.51 % |
2 ETH/USDT $162.59 M | $365.36 mil M | 3,026.10 +1.46 % |
3 BNB/USDT $7.18 M | $119.49 mil M | 866.80 +0.66 % |
4 XRP/USDT $17.33 M | $113.73 mil M | 1.87 +1.40 % |
5 USDC/USDT $14.48 M | $75.28 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $60.50 M | $71.88 mil M | 127.61 +2.42 % |
7 TRX/USDT $5.00 M | $27.02 mil M | 0.28 +0.14 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $238.00 M | $238.00 M | 89,057.00 +1.51 % |
2 ETH/USDT $162.59 M | $162.59 M | 3,026.10 +1.46 % |
3 DOGE/USDT $83.42 M | $83.42 M | 0.12 +7.59 % |
4 SOL/USDT $60.50 M | $60.50 M | 127.61 +2.42 % |
5 PEPE/USDT $45.98 M | $45.98 M | 0.0000050 +24.28 % |
6 IP/USDT $28.80 M | $28.80 M | 2.09 +20.80 % |
7 FIL/USDT $23.94 M | $23.94 M | 1.44 +11.57 % |