Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $235.25 k | 0.056 -- | +26.80 % |
2 VIRTUAL/USDT $10.16 M | 1.04 -- | +20.87 % |
3 SWFTC/USDT $1.16 M | 0.0050 -- | +19.28 % |
4 RENDER/USDT $4.49 M | 2.05 -- | +13.76 % |
5 FET/USDT $3.55 M | 0.28 -- | +11.65 % |
6 NAVX/USDT $210.33 k | 0.019 -- | +7.88 % |
7 NMR/USDT $206.98 k | 10.58 -- | +6.41 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.49 M | $1.85 B | 92,902.70 +1.54 % |
2 ETH/USDT $278.42 M | $383.05 mil M | 3,175.50 +0.99 % |
3 XRP/USDT $46.41 M | $130.04 mil M | 2.14 +3.19 % |
4 BNB/USDT $14.96 M | $123.96 mil M | 903.00 +1.80 % |
5 SOL/USDT $83.20 M | $76.44 mil M | 135.63 +0.85 % |
6 USDC/USDT $32.12 M | $75.45 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT $166.06 k | $28.03 mil M | 3,175.90 +1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.49 M | $455.49 M | 92,902.70 +1.54 % |
2 ETH/USDT $278.42 M | $278.42 M | 3,175.50 +0.99 % |
3 DOGE/USDT $97.69 M | $97.69 M | 0.14 -3.01 % |
4 SOL/USDT $83.20 M | $83.20 M | 135.63 +0.85 % |
5 PEPE/USDT $76.64 M | $76.64 M | 0.0000067 -1.81 % |
6 XRP/USDT $46.41 M | $46.41 M | 2.14 +3.19 % |
7 USDC/USDT $32.12 M | $32.12 M | 1.00 +0.01 % |