Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $47.12 M | 0.0000050 -- | +22.26 % |
2 IP/USDT $29.24 M | 2.09 -- | +15.46 % |
3 NEIRO/USDT $1.63 M | 0.00012 -- | +15.20 % |
4 RENDER/USDT $1.77 M | 1.48 -- | +14.66 % |
5 SONIC/USDT $477.68 k | 0.082 -- | +14.28 % |
6 RSR/USDT $298.44 k | 0.0027 -- | +12.78 % |
7 GOAT/USDT $484.43 k | 0.037 -- | +12.54 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247.29 M | $1.78 B | 89,154.00 +1.46 % |
2 ETH/USDT $174.37 M | $366.57 mil M | 3,039.16 +1.78 % |
3 BNB/USDT $7.22 M | $119.60 mil M | 868.80 +0.88 % |
4 XRP/USDT $17.52 M | $114.22 mil M | 1.88 +1.71 % |
5 USDC/USDT $14.25 M | $75.27 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT $64.74 M | $72.33 mil M | 128.45 +2.79 % |
7 TRX/USDT $5.07 M | $26.95 mil M | 0.28 -0.08 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247.29 M | $247.29 M | 89,154.00 +1.46 % |
2 ETH/USDT $174.37 M | $174.37 M | 3,039.16 +1.78 % |
3 DOGE/USDT $78.59 M | $78.59 M | 0.12 +6.50 % |
4 SOL/USDT $64.74 M | $64.74 M | 128.45 +2.79 % |
5 PEPE/USDT $47.12 M | $47.12 M | 0.0000050 +22.26 % |
6 IP/USDT $29.24 M | $29.24 M | 2.09 +15.46 % |
7 FIL/USDT $24.12 M | $24.12 M | 1.45 +10.86 % |