Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $89.00 k | 0.11 -- | +15.19 % |
2 VIRTUAL/USDT $7.44 M | 0.83 -- | +12.33 % |
3 WLFI/USDT $14.14 M | 0.17 -- | +12.33 % |
4 ZORA/USDT $1.18 M | 0.043 -- | +10.35 % |
5 FLUID/USDT $1.22 M | 3.13 -- | +9.97 % |
6 CVX/USDT $431.50 k | 1.91 -- | +9.31 % |
7 STX/USDT $1.88 M | 0.29 -- | +9.20 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269.71 M | $1.79 B | 90,065.10 -0.57 % |
2 ETH/USDT $208.59 M | $375.28 mil M | 3,107.83 -0.77 % |
3 XRP/USDT $39.32 M | $121.46 mil M | 2.00 +0.47 % |
4 BNB/USDT $6.96 M | $120.72 mil M | 876.50 -1.26 % |
5 USDC/USDT $29.96 M | $75.39 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $71.79 M | $74.29 mil M | 131.83 +0.28 % |
7 TRX/USDT $4.42 M | $27.67 mil M | 0.29 +1.84 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $269.71 M | $269.71 M | 90,065.10 -0.57 % |
2 ETH/USDT $208.59 M | $208.59 M | 3,107.83 -0.77 % |
3 DOGE/USDT $101.86 M | $101.86 M | 0.14 +1.79 % |
4 SOL/USDT $71.79 M | $71.79 M | 131.83 +0.28 % |
5 PEPE/USDT $69.99 M | $69.99 M | 0.0000061 +2.56 % |
6 XRP/USDT $39.32 M | $39.32 M | 2.00 +0.47 % |
7 USDC/USDT $29.96 M | $29.96 M | 1.00 -0.01 % |