Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3.72 M | 2.31 -- | +33.85 % |
2 RENDER/USDT $4.02 M | 1.84 -- | +19.55 % |
3 BONK/USDT $4.99 M | 0.000010 -- | +15.88 % |
4 FLOW/USDT $87.24 k | 0.11 -- | +13.27 % |
5 WLFI/USDT $20.71 M | 0.17 -- | +12.36 % |
6 ATH/USDT $658.70 k | 0.010 -- | +9.07 % |
7 FLOKI/USDT $1.93 M | 0.000053 -- | +8.76 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $558.84 k | 3.07 -- | -5.09 % |
2 ZKJ/USDT $266.49 k | 0.043 -- | -5.03 % |
3 CXT/USDT $420.77 k | 0.011 -- | -4.64 % |
4 AIXBT/USDT $761.65 k | 0.041 -- | -4.24 % |
5 VRA/USDT $500.73 k | 0.000095 -- | -3.64 % |
6 ACT/USDT $2.42 M | 0.028 -- | -3.44 % |
7 AVNT/USDT $566.86 k | 0.35 -- | -3.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250.59 M | $1.81 B | 91,217.00 +1.12 % |
2 ETH/USDT $203.82 M | $379.32 mil M | 3,145.13 +0.73 % |
3 XRP/USDT $25.97 M | $123.63 mil M | 2.04 +0.56 % |
4 BNB/USDT $5.72 M | $121.38 mil M | 882.00 +0.40 % |
5 USDC/USDT $19.63 M | $75.40 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $64.41 M | $75.39 mil M | 134.03 +0.99 % |
7 TRX/USDT $4.73 M | $27.95 mil M | 0.29 +2.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250.59 M | $250.59 M | 91,217.00 +1.12 % |
2 ETH/USDT $203.82 M | $203.82 M | 3,145.13 +0.73 % |
3 DOGE/USDT $80.27 M | $80.27 M | 0.14 +4.26 % |
4 PEPE/USDT $64.76 M | $64.76 M | 0.0000064 +3.56 % |
5 SOL/USDT $64.41 M | $64.41 M | 134.03 +0.99 % |
6 XRP/USDT $25.97 M | $25.97 M | 2.04 +0.56 % |
7 WLFI/USDT $20.71 M | $20.71 M | 0.17 +12.36 % |