Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $2.54 M | 2.21 -- | +27.02 % |
2 WLFI/USDT $17.49 M | 0.17 -- | +15.30 % |
3 RENDER/USDT $1.83 M | 1.71 -- | +13.69 % |
4 VIRTUAL/USDT $7.38 M | 0.84 -- | +11.63 % |
5 FLUID/USDT $1.22 M | 3.10 -- | +9.09 % |
6 FLOW/USDT $85.69 k | 0.11 -- | +8.67 % |
7 VELODROME/USDT $159.03 k | 0.021 -- | +8.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RDNT/USDT $234.86 k | 0.010 -- | -7.06 % |
2 VRA/USDT $503.27 k | 0.000096 -- | -7.06 % |
3 LEO/USDT $243.16 k | 9.27 -- | -4.01 % |
4 PEOPLE/USDT $889.31 k | 0.010 -- | -3.93 % |
5 WOO/USDT $282.05 k | 0.027 -- | -3.79 % |
6 TURBO/USDT $2.57 M | 0.0019 -- | -3.72 % |
7 SLP/USDT $140.41 k | 0.00083 -- | -3.67 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204.62 M | $1.79 B | 90,116.90 +0.21 % |
2 ETH/USDT $173.97 M | $375.33 mil M | 3,110.74 -0.39 % |
3 XRP/USDT $32.53 M | $121.55 mil M | 2.00 +0.67 % |
4 BNB/USDT $5.83 M | $120.66 mil M | 876.10 -0.52 % |
5 USDC/USDT $18.89 M | $75.42 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $62.86 M | $74.08 mil M | 131.57 -0.08 % |
7 TRX/USDT $4.49 M | $27.81 mil M | 0.29 +2.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204.62 M | $204.62 M | 90,116.90 +0.21 % |
2 ETH/USDT $173.97 M | $173.97 M | 3,110.74 -0.39 % |
3 DOGE/USDT $87.25 M | $87.25 M | 0.14 +1.46 % |
4 PEPE/USDT $66.03 M | $66.03 M | 0.0000061 +3.45 % |
5 SOL/USDT $62.86 M | $62.86 M | 131.57 -0.08 % |
6 XRP/USDT $32.53 M | $32.53 M | 2.00 +0.67 % |
7 SUI/USDT $21.60 M | $21.60 M | 1.64 +2.29 % |