Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $187,70k | $1,82 bill. | 77 803,00 +1,08 % |
2 ETH/EUR $119,07k | $379,47 mrd. | 2 683,02 +0,71 % |
3 XRP/EUR $173,31k | $123,42 mrd. | 1,73 +0,61 % |
4 BNB/EUR $2,42k | $121,34 mrd. | 753,30 +0,61 % |
5 USDC/EUR $172,71k | $75,38 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $136,56k | $75,37 mrd. | 114,13 +1,07 % |
7 TRX/EUR $5,38k | $27,98 mrd. | 0,25 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer