Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $237,27k | $1,82 bill. | 78 065,00 +1,51 % |
2 ETH/EUR $120,69k | $381,10 mrd. | 2 695,55 +0,96 % |
3 XRP/EUR $170,31k | $123,64 mrd. | 1,73 +0,56 % |
4 BNB/EUR $2,43k | $121,53 mrd. | 753,30 −0,25 % |
5 SOL/EUR $141,06k | $75,73 mrd. | 114,75 +1,31 % |
6 USDC/EUR $203,97k | $75,40 mrd. | 0,85 +0,01 % |
7 TRX/EUR $5,38k | $27,96 mrd. | 0,25 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer