Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $358,82k | $1,56 bill. | 67 372,40 −0,04 % |
2 ETH/EUR $68,33k | $264,03 mrd. | 1 883,98 +0,29 % |
3 BNB/EUR $2,87k | $88,16 mrd. | 562,90 −0,51 % |
4 XRP/EUR $149,06k | $87,70 mrd. | 1,22 −0,05 % |
5 USDC/EUR $256,84k | $76,98 mrd. | 0,86 −0,06 % |
6 SOL/EUR $87,80k | $50,11 mrd. | 74,55 −0,28 % |
7 TRX/EUR $17,03k | $33,74 mrd. | 0,30 +0,21 % |
Høyeste omsetning
Mer