Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $597,23k | $1,85 bill. | 79 450,00 +1,90 % |
2 ETH/EUR $180,52k | $382,66 mrd. | 2 715,00 +1,22 % |
3 XRP/EUR $361,26k | $130,04 mrd. | 1,83 +3,41 % |
4 BNB/EUR $4,21k | $123,93 mrd. | 770,50 +2,09 % |
5 SOL/EUR $129,24k | $76,31 mrd. | 116,00 +1,10 % |
6 USDC/EUR $353,21k | $75,44 mrd. | 0,85 +0,36 % |
7 TRX/EUR $25,18k | $27,67 mrd. | 0,25 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer