Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $237,26k | $1,82 bill. | 77 920,40 +1,32 % |
2 ETH/EUR $120,68k | $381,05 mrd. | 2 695,55 +0,96 % |
3 XRP/EUR $170,10k | $123,77 mrd. | 1,73 +0,54 % |
4 BNB/EUR $2,43k | $121,68 mrd. | 753,30 −0,25 % |
5 SOL/EUR $141,04k | $75,73 mrd. | 114,75 +1,24 % |
6 USDC/EUR $201,12k | $75,40 mrd. | 0,85 +0,02 % |
7 TRX/EUR $5,38k | $27,95 mrd. | 0,25 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer