Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $395,96k | $1,77 bill. | 75 424,80 +1,37 % |
2 ETH/EUR $179,72k | $364,12 mrd. | 2 561,94 +1,18 % |
3 BNB/EUR $1,56k | $119,05 mrd. | 735,00 −0,68 % |
4 XRP/EUR $97,53k | $114,08 mrd. | 1,59 +2,87 % |
5 USDC/EUR $295,89k | $75,28 mrd. | 0,85 −0,08 % |
6 SOL/EUR $80,95k | $71,63 mrd. | 107,98 +1,67 % |
7 TRX/EUR $1,33k | $27,06 mrd. | 0,24 +0,55 % |
Høyeste omsetning
Mer