Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $184,72k | $1,82 bill. | 77 770,90 +0,90 % |
2 ETH/EUR $120,15k | $379,08 mrd. | 2 680,46 +0,62 % |
3 XRP/EUR $171,35k | $123,24 mrd. | 1,73 +0,31 % |
4 BNB/EUR $2,42k | $121,34 mrd. | 753,30 +0,61 % |
5 USDC/EUR $172,61k | $75,38 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $135,50k | $75,33 mrd. | 114,18 +0,76 % |
7 TRX/EUR $5,38k | $27,97 mrd. | 0,25 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer