Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $185,57k | $1,82 bill. | 77 855,50 +1,06 % |
2 ETH/EUR $119,25k | $379,30 mrd. | 2 681,38 +0,65 % |
3 XRP/EUR $172,01k | $123,36 mrd. | 1,73 +0,41 % |
4 BNB/EUR $2,42k | $121,33 mrd. | 753,30 +0,61 % |
5 USDC/EUR $172,59k | $75,38 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $135,85k | $75,32 mrd. | 114,12 +0,65 % |
7 TRX/EUR $5,38k | $27,97 mrd. | 0,25 +1,65 % |
Høyeste omsetning
Mer