Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,03 mln. | $1,85 bln. | 79.277,50 -0,78% |
2 ETH/EUR $448,37K | $392,42 mld. | 2.779,74 +1,27% |
3 XRP/EUR $529,23K | $137,00 mld. | 1,93 -4,65% |
4 BNB/EUR $1,57K | $125,82 mld. | 780,00 +0,97% |
5 SOL/EUR $274,99K | $78,27 mld. | 118,49 -0,01% |
6 USDC/EUR $1,00 mln. | $75,74 mld. | 0,85 +0,34% |
7 TRX/EUR $29,46K | $27,94 mld. | 0,25 +0,56% |
Hoogste omzet
Meer