Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mln. | $1,79 bln. | 76.630,90 +2,48% |
2 ETH/EUR $412,26K | $373,96 mld. | 2.637,99 +3,97% |
3 BNB/EUR $2,61K | $121,22 mld. | 750,00 +2,80% |
4 XRP/EUR $203,40K | $117,27 mld. | 1,65 +4,50% |
5 USDC/EUR $384,59K | $75,22 mld. | 0,85 +0,04% |
6 SOL/EUR $164,48K | $73,19 mld. | 110,78 +4,72% |
7 TRX/EUR $940,37 | $27,08 mld. | 0,24 +0,55% |
Hoogste omzet
Meer