Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,12 mln. | $1,75 bln. | 74.514,20 -1,68% |
2 ETH/EUR $253,70K | $360,21 mld. | 2.538,51 -0,11% |
3 BNB/EUR $3,06K | $118,54 mld. | 730,70 -0,33% |
4 XRP/EUR $40,09K | $112,45 mld. | 1,57 -1,55% |
5 USDC/EUR $1,02 mln. | $75,94 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR $104,44K | $70,53 mld. | 106,26 -1,07% |
7 TRX/EUR $13,95K | $26,83 mld. | 0,24 -0,92% |
Hoogste omzet
Meer