Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,71 mln. | €1,48 bln. | 74.483,40 -0,06% |
2 ETH/EUR €598,62K | €301,14 mld. | 2.494,36 -0,29% |
3 BNB/EUR €1,75K | €99,99 mld. | 723,70 -0,96% |
4 XRP/EUR €150,81K | €96,04 mld. | 1,58 -0,15% |
5 USDC/EUR €583,16K | €64,77 mld. | 0,84 +0,00% |
6 SOL/EUR €260,69K | €59,04 mld. | 104,85 -0,78% |
7 TRX/EUR €6,31K | €22,71 mld. | 0,24 -0,06% |
Hoogste omzet
Meer