Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $529,25K | $1,82 bln. | 78.184,30 -1,12% |
2 ETH/EUR $217,30K | $383,12 mld. | 2.712,94 -2,39% |
3 XRP/EUR $186,52K | $132,26 mld. | 1,86 -3,62% |
4 BNB/EUR $5,50K | $124,41 mld. | 772,70 -0,62% |
5 SOL/EUR $156,37K | $77,29 mld. | 117,24 -1,66% |
6 USDC/EUR $1,06 mln. | $75,26 mld. | 0,85 +0,13% |
7 TRX/EUR $51,93K | $28,23 mld. | 0,25 +1,48% |
Hoogste omzet
Meer