Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $4,78 M | 0,082 -- | +29,87 % |
2 GODS/USDT $1,01 M | 0,058 -- | +14,45 % |
3 GMT/USDT $3,43 M | 0,016 -- | +11,13 % |
4 NIGHT/USDT $18,83 M | 0,092 -- | +7,18 % |
5 ZEUS/USDT $145,74 k | 0,018 -- | +5,92 % |
6 ANIME/USDT $2,12 M | 0,0081 -- | +5,30 % |
7 ZORA/USDT $1,10 M | 0,041 -- | +4,69 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $3,45 M | 0,18 -- | -10,68 % |
2 T/USDT $397,70 k | 0,0090 -- | -10,56 % |
3 METIS/USDT $352,18 k | 5,30 -- | -9,44 % |
4 TOSHI/USDT $708,35 k | 0,00030 -- | -9,11 % |
5 FLOW/USDT $548,34 k | 0,12 -- | -9,00 % |
6 OMI/USDT $61,07 k | 0,00019 -- | -7,52 % |
7 CXT/USDT $294,76 k | 0,0098 -- | -7,34 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,06 M | $1,75 Bn | 87 721,60 -0,24 % |
2 ETH/USDT $372,35 M | $357,66 Md | 2 964,00 +0,58 % |
3 BNB/USDT $12,95 M | $117,59 Md | 854,90 +0,08 % |
4 XRP/USDT $23,06 M | $113,68 Md | 1,87 +0,13 % |
5 USDC/USDT $42,44 M | $76,32 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $110,65 M | $70,56 Md | 125,36 +0,47 % |
7 TRX/USDT $6,21 M | $26,71 Md | 0,28 -0,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,06 M | $485,06 M | 87 721,60 -0,24 % |
2 ETH/USDT $372,35 M | $372,35 M | 2 964,00 +0,58 % |
3 SOL/USDT $110,65 M | $110,65 M | 125,36 +0,47 % |
4 DOGE/USDT $42,99 M | $42,99 M | 0,12 +1,03 % |
5 USDC/USDT $42,44 M | $42,44 M | 1,00 +0,03 % |
6 XRP/USDT $23,06 M | $23,06 M | 1,87 +0,13 % |
7 NIGHT/USDT $18,83 M | $18,83 M | 0,092 +7,18 % |