Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $11,05 M | 0,000082 -- | -11,22% |
2 VIRTUAL/USDT $4,17 M | 0,90 -- | -6,00% |
3 PIXEL/USDT $74,48 mil | 0,0081 -- | -5,01% |
4 COMP/USDT $137,23 mil | 22,26 -- | -4,79% |
5 GODS/USDT $22,83 mil | 0,038 -- | -4,63% |
6 DOGE/USDT $51,60 M | 0,10 -- | -4,61% |
7 MORPHO/USDT $338,00 mil | 2,06 -- | -4,58% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $870,51 mil | -- | 1,28 -3,93% |
2 MEGA/USDT $6,00 M | -- | 0,12 +1,30% |
3 RLUSD/USDT $4,74 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $106,54 M | -- | 0,36 +0,30% |
5 CHIP/USDT $2,71 M | -- | 0,064 +23,53% |
6 USDS/USDT $16,46 mil | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $1,39 M | -- | 0,045 -2,52% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,10 M | $1,59 Bi | 79 403,90 -2,63% |
2 ETH/USDT $269,04 M | $274,06 mM | 2271,39 -2,98% |
3 BNB/USDT $7,35 M | $85,72 mM | 635,70 -2,05% |
4 XRP/USDT $24,58 M | $85,30 mM | 1,38 -2,55% |
5 USDC/USDT $39,24 M | $78,38 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $84,33 M | $50,75 mM | 87,89 -1,68% |
7 TRX/USDT $15,36 M | $33,16 mM | 0,34 +1,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434,10 M | $434,10 M | 79 403,90 -2,63% |
2 ETH/USDT $269,04 M | $269,04 M | 2271,39 -2,98% |
3 GRASS/USDT $106,54 M | $106,54 M | 0,36 +0,30% |
4 SOL/USDT $84,33 M | $84,33 M | 87,89 -1,68% |
5 TON/USDT $73,02 M | $73,02 M | 2,71 -3,75% |
6 DOGE/USDT $51,60 M | $51,60 M | 0,10 -4,61% |
7 USDC/USDT $39,24 M | $39,24 M | 1,00 +0,01% |