Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $2,98 Tr | 2,48 -- | +42,85% |
2 WLFI/USDT $18,20 Tr | 0,17 -- | +15,29% |
3 RENDER/USDT $2,25 Tr | 1,71 -- | +12,54% |
4 FLOW/USDT $81,06 N | 0,11 -- | +10,32% |
5 VIRTUAL/USDT $7,30 Tr | 0,84 -- | +9,66% |
6 FLUID/USDT $1,22 Tr | 3,11 -- | +9,33% |
7 STX/USDT $1,84 Tr | 0,30 -- | +8,57% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $394,42 N | 0,042 -- | -8,76% |
2 TURBO/USDT $1,91 Tr | 0,0019 -- | -7,69% |
3 SLP/USDT $134,56 N | 0,00083 -- | -6,72% |
4 VRA/USDT $503,82 N | 0,000095 -- | -5,98% |
5 AIXBT/USDT $910,48 N | 0,041 -- | -4,22% |
6 PEOPLE/USDT $899,37 N | 0,010 -- | -3,77% |
7 LEO/USDT $212,26 N | 9,25 -- | -3,48% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $206,27 Tr | $206,27 Tr | 90.533,80 +0,34% |
2 ETH/USDT $171,38 Tr | $171,38 Tr | 3.119,70 -0,52% |
3 DOGE/USDT $80,94 Tr | $80,94 Tr | 0,14 +0,28% |
4 PEPE/USDT $63,81 Tr | $63,81 Tr | 0,0000061 +2,22% |
5 SOL/USDT $62,18 Tr | $62,18 Tr | 132,63 -0,08% |
6 XRP/USDT $29,10 Tr | $29,10 Tr | 2,00 -0,92% |
7 SUI/USDT $19,62 Tr | $19,62 Tr | 1,64 +0,69% |