Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT AED75,64 Tr | 0,000012 -- | +33,44% |
2 DEGEN/USDT AED2,39 Tr | 0,0015 -- | +24,86% |
3 RENDER/USDT AED20,43 Tr | 1,95 -- | +23,39% |
4 WIF/USDT AED53,94 Tr | 0,40 -- | +21,88% |
5 TOSHI/USDT AED4,17 Tr | 0,00038 -- | +21,60% |
6 PNUT/USDT AED16,51 Tr | 0,099 -- | +20,59% |
7 BOME/USDT AED6,13 Tr | 0,00078 -- | +19,13% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT AED43,87 Tr | 0,16 -- | -4,39% |
2 MERL/USDT AED20,55 Tr | 0,25 -- | -3,82% |
3 LEO/USDT AED247,19 N | 8,94 -- | -3,65% |
4 NIGHT/USDT AED21,29 Tr | 0,090 -- | -3,33% |
5 LUNA/USDT AED4,69 Tr | 0,096 -- | -3,31% |
6 FLUID/USDT AED858,80 N | 3,04 -- | -3,05% |
7 FLOW/USDT AED118,48 N | 0,11 -- | -2,19% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,40 T | AED6,68 NT | 91.186,00 +1,14% |
2 ETH/USDT AED662,54 Tr | AED1,38 NT | 3.130,21 +0,48% |
3 XRP/USDT AED156,06 Tr | AED465,48 T | 2,08 +3,91% |
4 BNB/USDT AED36,55 Tr | AED454,25 T | 897,80 +2,36% |
5 SOL/USDT AED238,45 Tr | AED277,68 T | 134,20 +1,66% |
6 USDC/USDT AED55,40 Tr | AED277,07 T | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT AED21,10 Tr | AED102,48 T | 0,29 +0,58% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,40 T | AED1,40 T | 91.186,00 +1,14% |
2 ETH/USDT AED662,54 Tr | AED662,54 Tr | 3.130,21 +0,48% |
3 DOGE/USDT AED426,91 Tr | AED426,91 Tr | 0,15 +7,03% |
4 PEPE/USDT AED313,35 Tr | AED313,35 Tr | 0,0000070 +15,09% |
5 SOL/USDT AED238,45 Tr | AED238,45 Tr | 134,20 +1,66% |
6 XRP/USDT AED156,06 Tr | AED156,06 Tr | 2,08 +3,91% |
7 SUI/USDT AED80,68 Tr | AED80,68 Tr | 1,71 +3,58% |