Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT $2,30 Tr | 0,053 -- | +17,30% |
2 DEGEN/USDT $4,88 Tr | 0,0010 -- | +15,64% |
3 SPACE/USDT $2,64 Tr | 0,0080 -- | +15,16% |
4 ROBO/USDT $1,02 Tr | 0,022 -- | +12,36% |
5 HYPE/USDT $19,74 Tr | 44,49 -- | +8,23% |
6 KAITO/USDT $1,69 Tr | 0,47 -- | +6,72% |
7 XCH/USDT $300,37 N | 2,63 -- | +6,30% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $27,12 Tr | -- | 0,74 -3,89% |
2 EDGE/USDT $898,76 N | -- | 1,22 -2,80% |
3 MEGA/USDT $700,25 N | -- | 0,092 -1,49% |
4 RLUSD/USDT $1,77 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $118,02 N | -- | 0,30 -0,98% |
6 CHIP/USDT $318,80 N | -- | 0,053 -3,63% |
7 USDS/USDT $11,04 N | -- | 1,00 -0,02% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,75 Tr | $248,75 Tr | 78.143,10 -0,07% |
2 ETH/USDT $117,49 Tr | $117,49 Tr | 2.184,97 +0,32% |
3 SOL/USDT $29,88 Tr | $29,88 Tr | 86,29 -0,52% |
4 PROS/USDT $27,12 Tr | $27,12 Tr | 0,74 -3,89% |
5 DOGE/USDT $26,22 Tr | $26,22 Tr | 0,11 +0,71% |
6 MON/USDT $22,98 Tr | $22,98 Tr | 0,028 +1,15% |
7 HYPE/USDT $19,74 Tr | $19,74 Tr | 44,49 +8,23% |