Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,64 Tr | 2,39 -- | +38,89% |
2 RENDER/USDT $3,88 Tr | 1,83 -- | +19,78% |
3 WLFI/USDT $20,56 Tr | 0,17 -- | +14,66% |
4 FLOW/USDT $87,10 N | 0,11 -- | +13,92% |
5 SOPH/USDT $763,55 N | 0,014 -- | +10,57% |
6 POR/USDT $120,45 N | 0,72 -- | +10,27% |
7 VIRTUAL/USDT $7,43 Tr | 0,87 -- | +10,25% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $431,29 N | 0,011 -- | -7,27% |
2 AIXBT/USDT $751,52 N | 0,041 -- | -5,41% |
3 ACT/USDT $2,51 Tr | 0,028 -- | -4,73% |
4 FLUID/USDT $627,42 N | 3,07 -- | -4,06% |
5 VRA/USDT $494,63 N | 0,000095 -- | -3,72% |
6 IP/USDT $8,08 Tr | 2,10 -- | -3,35% |
7 SLP/USDT $43,26 N | 0,00085 -- | -3,21% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $243,05 Tr | $243,05 Tr | 91.197,10 +1,06% |
2 ETH/USDT $203,31 Tr | $203,31 Tr | 3.145,60 +0,62% |
3 DOGE/USDT $73,13 Tr | $73,13 Tr | 0,14 +2,85% |
4 SOL/USDT $65,64 Tr | $65,64 Tr | 133,87 +0,81% |
5 PEPE/USDT $60,08 Tr | $60,08 Tr | 0,0000063 +2,67% |
6 XRP/USDT $25,36 Tr | $25,36 Tr | 2,03 +0,42% |
7 WLFI/USDT $20,56 Tr | $20,56 Tr | 0,17 +14,66% |