Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $10,66 jt | 0,036 -- | +68,64% |
2 NAVX/USDT $630,37 rb | 0,022 -- | +24,59% |
3 CETUS/USDT $601,73 rb | 0,032 -- | +24,27% |
4 ZEUS/USDT $1,19 jt | 0,022 -- | +21,87% |
5 RENDER/USDT $6,68 jt | 2,43 -- | +17,55% |
6 SUI/USDT $46,15 jt | 1,97 -- | +17,53% |
7 WOO/USDT $846,97 rb | 0,032 -- | +14,51% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $7,34 jt | 0,084 -- | -4,27% |
2 CXT/USDT $449,02 rb | 0,010 -- | -4,07% |
3 CHZ/USDT $2,35 jt | 0,044 -- | -3,39% |
4 DORA/USDT $123,47 rb | 0,0090 -- | -2,76% |
5 AIXBT/USDT $1,09 jt | 0,041 -- | -2,71% |
6 ULTI/USDT $56,64 rb | 0,00036 -- | -2,50% |
7 VRA/USDT $922,48 rb | 0,000089 -- | -2,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498,49 jt | $1,87 T | 93.752,10 +1,41% |
2 ETH/USDT $367,84 jt | $388,57 M | 3.223,94 +2,23% |
3 XRP/USDT $103,14 jt | $145,19 M | 2,39 +12,60% |
4 BNB/USDT $14,47 jt | $124,86 M | 907,90 +1,52% |
5 SOL/USDT $121,98 jt | $78,49 M | 139,35 +2,93% |
6 USDC/USDT $82,46 jt | $75,83 M | 1,00 -0,04% |
7 STETH/USDT $616,52 rb | $28,58 M | 3.225,53 +2,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $498,49 jt | $498,49 jt | 93.752,10 +1,41% |
2 ETH/USDT $367,84 jt | $367,84 jt | 3.223,94 +2,23% |
3 SOL/USDT $121,98 jt | $121,98 jt | 139,35 +2,93% |
4 DOGE/USDT $105,79 jt | $105,79 jt | 0,15 +0,62% |
5 XRP/USDT $103,14 jt | $103,14 jt | 2,39 +12,60% |
6 USDC/USDT $82,46 jt | $82,46 jt | 1,00 -0,04% |
7 PEPE/USDT $55,92 jt | $55,92 jt | 0,0000068 -0,96% |