Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $47,25 jt | 0,0000051 -- | +22,88% |
2 RENDER/USDT $1,82 jt | 1,49 -- | +15,46% |
3 IP/USDT $29,04 jt | 2,09 -- | +15,28% |
4 SONIC/USDT $500,70 rb | 0,083 -- | +14,50% |
5 NEIRO/USDT $1,63 jt | 0,00012 -- | +14,23% |
6 RSR/USDT $296,24 rb | 0,0027 -- | +12,85% |
7 DOOD/USDT $1,17 jt | 0,0058 -- | +12,23% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,41 jt | $1,78 T | 89.189,80 +1,53% |
2 ETH/USDT $175,59 jt | $366,89 M | 3.038,94 +1,83% |
3 BNB/USDT $7,23 jt | $119,64 M | 868,70 +0,89% |
4 XRP/USDT $17,55 jt | $114,28 M | 1,88 +1,90% |
5 USDC/USDT $13,68 jt | $75,27 M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $64,76 jt | $72,32 M | 128,46 +2,82% |
7 TRX/USDT $5,05 jt | $26,94 M | 0,28 -0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,41 jt | $247,41 jt | 89.189,80 +1,53% |
2 ETH/USDT $175,59 jt | $175,59 jt | 3.038,94 +1,83% |
3 DOGE/USDT $78,40 jt | $78,40 jt | 0,12 +6,65% |
4 SOL/USDT $64,76 jt | $64,76 jt | 128,46 +2,82% |
5 PEPE/USDT $47,25 jt | $47,25 jt | 0,0000051 +22,88% |
6 IP/USDT $29,04 jt | $29,04 jt | 2,09 +15,28% |
7 FIL/USDT $24,13 jt | $24,13 jt | 1,45 +10,94% |