Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $23,33 jt | 0,000012 -- | +30,37% |
2 BOME/USDT $1,97 jt | 0,00085 -- | +24,50% |
3 STX/USDT $2,88 jt | 0,36 -- | +20,27% |
4 WIF/USDT $15,50 jt | 0,41 -- | +19,43% |
5 DEGEN/USDT $814,16 rb | 0,0014 -- | +18,34% |
6 TOSHI/USDT $1,20 jt | 0,00037 -- | +17,25% |
7 PNUT/USDT $5,03 jt | 0,097 -- | +16,23% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,68 jt | $1,82 T | 91.437,10 +1,03% |
2 ETH/USDT $198,25 jt | $380,18 M | 3.146,80 +0,82% |
3 XRP/USDT $45,03 jt | $127,12 M | 2,09 +4,05% |
4 BNB/USDT $11,39 jt | $123,34 M | 896,30 +1,99% |
5 SOL/USDT $66,36 jt | $75,87 M | 134,48 +0,93% |
6 USDC/USDT $15,27 jt | $75,43 M | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $204,25 rb | $27,85 M | 3.147,92 +0,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,68 jt | $392,68 jt | 91.437,10 +1,03% |
2 ETH/USDT $198,25 jt | $198,25 jt | 3.146,80 +0,82% |
3 DOGE/USDT $128,82 jt | $128,82 jt | 0,15 +5,01% |
4 PEPE/USDT $94,31 jt | $94,31 jt | 0,0000071 +16,10% |
5 SOL/USDT $66,36 jt | $66,36 jt | 134,48 +0,93% |
6 XRP/USDT $45,03 jt | $45,03 jt | 2,09 +4,05% |
7 SUI/USDT $24,75 jt | $24,75 jt | 1,70 +2,84% |