Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $11,84 jt | 0,038 -- | +86,62% |
2 ZEUS/USDT $1,29 jt | 0,025 -- | +46,16% |
3 SWFTC/USDT $1,60 jt | 0,0069 -- | +34,01% |
4 ZK/USDT $4,65 jt | 0,040 -- | +25,93% |
5 RENDER/USDT $7,10 jt | 2,40 -- | +17,39% |
6 SUI/USDT $51,22 jt | 1,96 -- | +16,88% |
7 CETUS/USDT $858,58 rb | 0,030 -- | +15,41% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,52 jt | $1,86 T | 93.495,90 +0,95% |
2 ETH/USDT $393,25 jt | $389,50 M | 3.226,45 +2,00% |
3 XRP/USDT $114,62 jt | $142,25 M | 2,34 +9,63% |
4 BNB/USDT $16,47 jt | $125,84 M | 913,30 +1,66% |
5 SOL/USDT $127,78 jt | $77,91 M | 138,21 +2,23% |
6 USDC/USDT $82,26 jt | $75,82 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $942,28 rb | $28,53 M | 3.217,46 +1,91% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,52 jt | $541,52 jt | 93.495,90 +0,95% |
2 ETH/USDT $393,25 jt | $393,25 jt | 3.226,45 +2,00% |
3 SOL/USDT $127,78 jt | $127,78 jt | 138,21 +2,23% |
4 XRP/USDT $114,62 jt | $114,62 jt | 2,34 +9,63% |
5 DOGE/USDT $109,06 jt | $109,06 jt | 0,15 +1,26% |
6 USDC/USDT $82,26 jt | $82,26 jt | 1,00 -0,01% |
7 SUI/USDT $51,22 jt | $51,22 jt | 1,96 +16,88% |