Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $2,54 jt | 2,19 -- | +26,05% |
2 WLFI/USDT $17,48 jt | 0,17 -- | +15,30% |
3 RENDER/USDT $1,83 jt | 1,70 -- | +12,91% |
4 VIRTUAL/USDT $7,38 jt | 0,84 -- | +11,81% |
5 FLUID/USDT $1,22 jt | 3,10 -- | +9,13% |
6 FLOW/USDT $85,69 rb | 0,11 -- | +8,78% |
7 VELODROME/USDT $159,03 rb | 0,021 -- | +8,56% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RDNT/USDT $234,85 rb | 0,010 -- | -7,06% |
2 VRA/USDT $505,16 rb | 0,000096 -- | -6,61% |
3 LEO/USDT $242,86 rb | 9,27 -- | -4,01% |
4 WOO/USDT $282,05 rb | 0,027 -- | -3,79% |
5 PEOPLE/USDT $889,16 rb | 0,010 -- | -3,77% |
6 SLP/USDT $140,41 rb | 0,00083 -- | -3,67% |
7 AIXBT/USDT $1,03 jt | 0,041 -- | -3,45% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,94 jt | $1,79 T | 90.111,00 +0,21% |
2 ETH/USDT $173,98 jt | $375,33 M | 3.110,52 -0,36% |
3 XRP/USDT $32,54 jt | $121,55 M | 2,00 +0,69% |
4 BNB/USDT $5,83 jt | $120,66 M | 876,20 -0,52% |
5 USDC/USDT $18,89 jt | $75,42 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $62,85 jt | $74,08 M | 131,58 -0,07% |
7 TRX/USDT $4,48 jt | $27,81 M | 0,29 +2,35% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,94 jt | $204,94 jt | 90.111,00 +0,21% |
2 ETH/USDT $173,98 jt | $173,98 jt | 3.110,52 -0,36% |
3 DOGE/USDT $87,24 jt | $87,24 jt | 0,14 +1,54% |
4 PEPE/USDT $66,01 jt | $66,01 jt | 0,0000061 +3,53% |
5 SOL/USDT $62,85 jt | $62,85 jt | 131,58 -0,07% |
6 XRP/USDT $32,54 jt | $32,54 jt | 2,00 +0,69% |
7 SUI/USDT $21,60 jt | $21,60 jt | 1,64 +2,33% |