Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,72 jt | 2,31 -- | +33,58% |
2 RENDER/USDT $4,03 jt | 1,82 -- | +18,18% |
3 BONK/USDT $5,16 jt | 0,000010 -- | +14,47% |
4 FLOW/USDT $87,34 rb | 0,11 -- | +12,77% |
5 WLFI/USDT $20,65 jt | 0,17 -- | +12,56% |
6 ATH/USDT $677,73 rb | 0,010 -- | +9,92% |
7 PROMPT/USDT $1,27 jt | 0,062 -- | +9,11% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $762,94 rb | 0,041 -- | -5,20% |
2 ZKJ/USDT $264,91 rb | 0,043 -- | -4,61% |
3 CXT/USDT $420,84 rb | 0,011 -- | -4,49% |
4 ACT/USDT $2,49 jt | 0,028 -- | -4,36% |
5 FLUID/USDT $551,64 rb | 3,07 -- | -4,21% |
6 SLP/USDT $41,93 rb | 0,00085 -- | -3,09% |
7 DGB/USDT $44,69 rb | 0,0061 -- | -3,06% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,02 jt | $1,82 T | 91.334,60 +1,10% |
2 ETH/USDT $203,36 jt | $379,55 M | 3.150,57 +0,80% |
3 XRP/USDT $26,64 jt | $124,09 M | 2,05 +1,13% |
4 BNB/USDT $5,70 jt | $121,46 M | 883,40 +0,47% |
5 SOL/USDT $64,76 jt | $75,49 M | 134,38 +1,04% |
6 USDC/USDT $19,77 jt | $75,40 M | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $4,73 jt | $27,95 M | 0,29 +2,25% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $251,09 jt | $251,09 jt | 91.348,30 +1,11% |
2 ETH/USDT $203,36 jt | $203,36 jt | 3.150,57 +0,80% |
3 DOGE/USDT $83,99 jt | $83,99 jt | 0,15 +5,28% |
4 PEPE/USDT $65,30 jt | $65,30 jt | 0,0000065 +5,10% |
5 SOL/USDT $64,76 jt | $64,76 jt | 134,38 +1,04% |
6 XRP/USDT $26,64 jt | $26,64 jt | 2,05 +1,11% |
7 WLFI/USDT $20,65 jt | $20,65 jt | 0,17 +12,56% |