热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT £63.35万 | 0.064 -- | +24.64% |
2 NIGHT/USDT £1,074.64万 | 0.095 -- | +10.06% |
3 XPL/USDT £1,033.21万 | 0.16 -- | +9.26% |
4 ANIME/USDT £128.90万 | 0.0083 -- | +9.18% |
5 ZORA/USDT £71.48万 | 0.042 -- | +7.59% |
6 ZEUS/USDT £9.74万 | 0.018 -- | +7.13% |
7 BABYDOGE/USDT £55.17万 | 0.00000000061 -- | +5.81% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT £68.54万 | 0.11 -- | -14.59% |
2 UXLINK/USDT £48.18万 | 0.014 -- | -9.94% |
3 STORJ/USDT £79.57万 | 0.13 -- | -9.76% |
4 GAS/USDT £80.56万 | 2.06 -- | -9.58% |
5 WET/USDT £236.53万 | 0.18 -- | -8.44% |
6 METIS/USDT £24.21万 | 5.46 -- | -8.00% |
7 CXT/USDT £24.43万 | 0.0097 -- | -7.15% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多