热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $364.69万 | 2.40 -- | +39.58% |
2 RENDER/USDT $388.94万 | 1.83 -- | +19.45% |
3 WLFI/USDT $2,056.38万 | 0.17 -- | +14.60% |
4 FLOW/USDT $8.71万 | 0.11 -- | +13.92% |
5 SOPH/USDT $76.36万 | 0.014 -- | +10.42% |
6 VIRTUAL/USDT $743.83万 | 0.87 -- | +10.32% |
7 POR/USDT $12.04万 | 0.72 -- | +10.27% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $43.12万 | 0.011 -- | -7.19% |
2 AIXBT/USDT $75.23万 | 0.041 -- | -5.69% |
3 ACT/USDT $251.14万 | 0.028 -- | -4.51% |
4 FLUID/USDT $62.72万 | 3.06 -- | -4.18% |
5 ULTI/USDT $22.12万 | 0.00035 -- | -3.99% |
6 VRA/USDT $49.46万 | 0.000095 -- | -3.92% |
7 SLP/USDT $4.32万 | 0.00085 -- | -3.58% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.43亿 | $2.43亿 | 91,197.10 +1.05% |
2 ETH/USDT $2.03亿 | $2.03亿 | 3,145.61 +0.63% |
3 DOGE/USDT $7,312.69万 | $7,312.69万 | 0.14 +2.86% |
4 SOL/USDT $6,563.01万 | $6,563.01万 | 133.88 +0.87% |
5 PEPE/USDT $6,005.32万 | $6,005.32万 | 0.0000063 +2.81% |
6 XRP/USDT $2,536.46万 | $2,536.46万 | 2.03 +0.36% |
7 WLFI/USDT $2,056.38万 | $2,056.38万 | 0.17 +14.60% |