热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $196.19万 | 0.12 -- | +31.52% |
2 BABY/USDT $413.20万 | 0.021 -- | +18.80% |
3 T/USDT $44.50万 | 0.010 -- | +7.77% |
4 GALFT/USDT $20.43万 | 1.26 -- | +7.47% |
5 KAITO/USDT $114.62万 | 0.57 -- | +5.71% |
6 GLM/USDT $38.28万 | 0.27 -- | +5.57% |
7 ACH/USDT $80.72万 | 0.0094 -- | +4.55% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $46.30万 | 0.000075 -- | -13.45% |
2 PARTI/USDT $64.89万 | 0.097 -- | -11.17% |
3 RESOLV/USDT $49.26万 | 0.072 -- | -10.91% |
4 PRCL/USDT $95.70万 | 0.030 -- | -10.24% |
5 IP/USDT $535.44万 | 1.98 -- | -9.62% |
6 PUMP/USDT $1,283.58万 | 0.0023 -- | -9.55% |
7 BIO/USDT $84.12万 | 0.046 -- | -9.49% |
新币榜
更多市值榜
更多