热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $83.89万 | 0.064 -- | +25.94% |
2 ZEUS/USDT $12.34万 | 0.019 -- | +9.69% |
3 NIGHT/USDT $1,425.28万 | 0.094 -- | +9.28% |
4 XPL/USDT $1,392.21万 | 0.16 -- | +9.21% |
5 ANIME/USDT $173.30万 | 0.0083 -- | +9.19% |
6 ZORA/USDT $96.27万 | 0.043 -- | +7.99% |
7 BABYDOGE/USDT $74.23万 | 0.00000000062 -- | +6.16% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $94.71万 | 0.11 -- | -16.32% |
2 STORJ/USDT $108.74万 | 0.13 -- | -10.49% |
3 WET/USDT $319.86万 | 0.18 -- | -8.43% |
4 UXLINK/USDT $69.78万 | 0.014 -- | -8.29% |
5 CXT/USDT $33.34万 | 0.0097 -- | -7.87% |
6 METIS/USDT $32.33万 | 5.46 -- | -7.59% |
7 GAS/USDT $113.21万 | 2.06 -- | -7.32% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多