Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $255,60 тыс. | 0,022 -- | -16,87 % |
2 WIF/USDT $13,77 млн | 0,40 -- | -15,72 % |
3 JTO/USDT $881,69 тыс. | 0,44 -- | -13,44 % |
4 PRCL/USDT $2,02 млн | 0,030 -- | -11,88 % |
5 SWFTC/USDT $400,41 тыс. | 0,0055 -- | -11,36 % |
6 VINE/USDT $656,72 тыс. | 0,030 -- | -11,03 % |
7 EIGEN/USDT $2,35 млн | 0,41 -- | -9,76 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $713,27 млн | $1,83 трлн | 91 794,10 -2,51 % |
2 ETH/USDT $417,93 млн | $384,86 млрд | 3 193,34 -3,17 % |
3 XRP/USDT $98,08 млн | $134,78 млрд | 2,22 -6,74 % |
4 BNB/USDT $21,27 млн | $124,30 млрд | 904,30 -1,85 % |
5 SOL/USDT $135,77 млн | $77,45 млрд | 137,51 -3,28 % |
6 USDC/USDT $83,91 млн | $75,64 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT $1,26 млн | $28,19 млрд | 3 193,70 -3,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $713,27 млн | $713,27 млн | 91 789,60 -2,51 % |
2 ETH/USDT $417,93 млн | $417,93 млн | 3 193,27 -3,17 % |
3 SOL/USDT $135,77 млн | $135,77 млн | 137,51 -3,28 % |
4 DOGE/USDT $104,65 млн | $104,65 млн | 0,14 -4,67 % |
5 XRP/USDT $98,08 млн | $98,08 млн | 2,22 -6,76 % |
6 USDC/USDT $83,91 млн | $83,91 млн | 1,00 +0,03 % |
7 BREV/USDT $71,19 млн | $71,19 млн | 0,47 +23,79 % |