Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $19,54 млн | 0,000012 -- | +33,37 % |
2 PNUT/USDT $3,86 млн | 0,10 -- | +24,23 % |
3 TOSHI/USDT $1,03 млн | 0,00039 -- | +23,56 % |
4 MOODENG/USDT $6,15 млн | 0,096 -- | +22,17 % |
5 WIF/USDT $15,31 млн | 0,40 -- | +21,61 % |
6 BOME/USDT $1,62 млн | 0,00080 -- | +21,23 % |
7 GOAT/USDT $742,43 тыс. | 0,045 -- | +19,05 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $68,27 тыс. | 8,92 -- | -3,75 % |
2 VRA/USDT $549,95 тыс. | 0,000095 -- | -3,44 % |
3 TRUMP/USDT $23,90 млн | 5,42 -- | -3,01 % |
4 FLOW/USDT $35,89 тыс. | 0,11 -- | -2,79 % |
5 FLUID/USDT $241,18 тыс. | 3,06 -- | -2,54 % |
6 CXT/USDT $356,24 тыс. | 0,010 -- | -2,00 % |
7 WLFI/USDT $14,32 млн | 0,17 -- | -1,96 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,37 млн | $1,82 трлн | 91 319,00 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,76 млн | $378,76 млрд | 3 138,74 +0,95 % |
3 XRP/USDT $42,48 млн | $127,05 млрд | 2,09 +4,34 % |
4 BNB/USDT $8,13 млн | $123,52 млрд | 897,70 +2,44 % |
5 SOL/USDT $64,50 млн | $76,11 млрд | 135,07 +2,49 % |
6 USDC/USDT $15,32 млн | $75,45 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $5,63 млн | $27,85 млрд | 0,29 +0,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,37 млн | $382,37 млн | 91 319,00 +1,29 % |
2 ETH/USDT $178,76 млн | $178,76 млн | 3 138,74 +0,95 % |
3 DOGE/USDT $115,08 млн | $115,08 млн | 0,15 +7,12 % |
4 PEPE/USDT $82,60 млн | $82,60 млн | 0,0000070 +15,91 % |
5 SOL/USDT $64,50 млн | $64,50 млн | 135,07 +2,49 % |
6 XRP/USDT $42,48 млн | $42,48 млн | 2,09 +4,34 % |
7 TRUMP/USDT $23,90 млн | $23,90 млн | 5,42 -3,01 % |