Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $19,50 млн | 0,000012 -- | +33,01% |
2 PNUT/USDT $3,85 млн | 0,10 -- | +24,32% |
3 TOSHI/USDT $1,03 млн | 0,00039 -- | +23,53% |
4 MOODENG/USDT $6,14 млн | 0,097 -- | +22,38% |
5 WIF/USDT $15,32 млн | 0,40 -- | +21,71% |
6 BOME/USDT $1,62 млн | 0,00080 -- | +21,21% |
7 GOAT/USDT $742,63 тис. | 0,045 -- | +18,90% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $68,27 тис. | 8,92 -- | -3,75% |
2 FLOW/USDT $35,89 тис. | 0,11 -- | -3,39% |
3 VRA/USDT $550,01 тис. | 0,000095 -- | -3,13% |
4 FLUID/USDT $241,23 тис. | 3,06 -- | -2,76% |
5 CXT/USDT $362,65 тис. | 0,010 -- | -2,20% |
6 TRUMP/USDT $24,14 млн | 5,39 -- | -2,07% |
7 MERL/USDT $5,42 млн | 0,25 -- | -1,71% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,39 млн | $1,82 трлн | 91 316,60 +1,29% |
2 ETH/USDT $178,76 млн | $378,69 млрд | 3 137,58 +0,90% |
3 XRP/USDT $42,47 млн | $126,78 млрд | 2,09 +4,34% |
4 BNB/USDT $8,12 млн | $123,52 млрд | 896,80 +2,34% |
5 SOL/USDT $64,53 млн | $76,08 млрд | 135,03 +2,48% |
6 USDC/USDT $15,32 млн | $75,45 млрд | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,63 млн | $27,84 млрд | 0,29 +0,66% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $382,39 млн | $382,39 млн | 91 316,60 +1,29% |
2 ETH/USDT $178,76 млн | $178,76 млн | 3 137,58 +0,90% |
3 DOGE/USDT $115,08 млн | $115,08 млн | 0,15 +7,05% |
4 PEPE/USDT $82,57 млн | $82,57 млн | 0,0000070 +15,70% |
5 SOL/USDT $64,53 млн | $64,53 млн | 135,03 +2,48% |
6 XRP/USDT $42,47 млн | $42,47 млн | 2,09 +4,34% |
7 TRUMP/USDT $24,14 млн | $24,14 млн | 5,39 -2,07% |