Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $18,27 млн | 0,000012 -- | +33,29% |
2 WIF/USDT $14,74 млн | 0,39 -- | +22,67% |
3 BOME/USDT $1,60 млн | 0,00079 -- | +21,38% |
4 CVX/USDT $5,02 млн | 2,07 -- | +20,40% |
5 FLOKI/USDT $3,68 млн | 0,000057 -- | +18,79% |
6 RENDER/USDT $4,92 млн | 1,82 -- | +17,95% |
7 PENGU/USDT $15,25 млн | 0,012 -- | +17,71% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $40,98 тис. | 0,11 -- | -4,28% |
2 VRA/USDT $550,68 тис. | 0,000096 -- | -3,70% |
3 LEO/USDT $73,98 тис. | 8,94 -- | -3,43% |
4 CXT/USDT $351,72 тис. | 0,010 -- | -3,19% |
5 FLUID/USDT $257,68 тис. | 3,07 -- | -3,03% |
6 NIGHT/USDT $6,12 млн | 0,091 -- | -2,71% |
7 MERL/USDT $5,10 млн | 0,25 -- | -1,91% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,46 млн | $1,82 трлн | 91 304,60 +1,45% |
2 ETH/USDT $180,48 млн | $377,56 млрд | 3 133,31 +0,87% |
3 XRP/USDT $42,32 млн | $127,00 млрд | 2,09 +4,36% |
4 BNB/USDT $7,37 млн | $122,08 млрд | 888,50 +1,59% |
5 SOL/USDT $65,22 млн | $75,73 млрд | 134,73 +2,29% |
6 USDC/USDT $13,95 млн | $75,44 млрд | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $5,68 млн | $27,89 млрд | 0,29 +1,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $379,46 млн | $379,46 млн | 91 304,60 +1,45% |
2 ETH/USDT $180,48 млн | $180,48 млн | 3 133,31 +0,87% |
3 DOGE/USDT $115,69 млн | $115,69 млн | 0,15 +6,10% |
4 PEPE/USDT $83,23 млн | $83,23 млн | 0,0000069 +13,45% |
5 SOL/USDT $65,22 млн | $65,22 млн | 134,73 +2,29% |
6 XRP/USDT $42,32 млн | $42,32 млн | 2,09 +4,36% |
7 TRUMP/USDT $27,02 млн | $27,02 млн | 5,44 +6,85% |