Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,72 млн | 2,31 -- | +33,85% |
2 RENDER/USDT $4,02 млн | 1,84 -- | +19,55% |
3 BONK/USDT $4,99 млн | 0,000010 -- | +15,86% |
4 FLOW/USDT $87,24 тис. | 0,11 -- | +13,27% |
5 WLFI/USDT $20,71 млн | 0,17 -- | +12,36% |
6 ATH/USDT $658,73 тис. | 0,010 -- | +9,11% |
7 FLOKI/USDT $1,93 млн | 0,000053 -- | +8,68% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $558,83 тис. | 3,07 -- | -5,09% |
2 ZKJ/USDT $266,48 тис. | 0,043 -- | -5,03% |
3 CXT/USDT $420,76 тис. | 0,011 -- | -4,64% |
4 AIXBT/USDT $761,64 тис. | 0,041 -- | -4,24% |
5 VRA/USDT $500,73 тис. | 0,000095 -- | -3,64% |
6 ACT/USDT $2,42 млн | 0,028 -- | -3,44% |
7 AVNT/USDT $566,86 тис. | 0,35 -- | -3,03% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,58 млн | $1,81 трлн | 91 217,00 +1,12% |
2 ETH/USDT $203,82 млн | $379,32 млрд | 3 145,02 +0,72% |
3 XRP/USDT $25,97 млн | $123,63 млрд | 2,04 +0,56% |
4 BNB/USDT $5,72 млн | $121,38 млрд | 882,00 +0,40% |
5 USDC/USDT $19,63 млн | $75,40 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $64,41 млн | $75,39 млрд | 134,02 +0,99% |
7 TRX/USDT $4,73 млн | $27,95 млрд | 0,29 +2,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,58 млн | $250,58 млн | 91 217,00 +1,12% |
2 ETH/USDT $203,82 млн | $203,82 млн | 3 145,02 +0,72% |
3 DOGE/USDT $80,27 млн | $80,27 млн | 0,14 +4,23% |
4 PEPE/USDT $64,77 млн | $64,77 млн | 0,0000064 +3,56% |
5 SOL/USDT $64,41 млн | $64,41 млн | 134,02 +0,99% |
6 XRP/USDT $25,97 млн | $25,97 млн | 2,04 +0,56% |
7 WLFI/USDT $20,71 млн | $20,71 млн | 0,17 +12,36% |