熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $357.59萬 | 2.45 -- | +42.25% |
2 RENDER/USDT $365.14萬 | 1.82 -- | +19.40% |
3 FLOW/USDT $8.44萬 | 0.11 -- | +16.70% |
4 WLFI/USDT $1,939.59萬 | 0.17 -- | +13.27% |
5 STX/USDT $193.50萬 | 0.30 -- | +11.25% |
6 SOPH/USDT $48.11萬 | 0.014 -- | +10.51% |
7 VIRTUAL/USDT $732.27萬 | 0.86 -- | +10.39% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $45.87萬 | 0.011 -- | -7.76% |
2 KAITO/USDT $132.66萬 | 0.55 -- | -5.95% |
3 DGB/USDT $10.34萬 | 0.0061 -- | -5.09% |
4 AVNT/USDT $63.75萬 | 0.35 -- | -4.72% |
5 AIXBT/USDT $74.00萬 | 0.041 -- | -4.52% |
6 FLUID/USDT $73.54萬 | 3.08 -- | -4.46% |
7 ZKJ/USDT $29.68萬 | 0.043 -- | -4.12% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.39億 | $2.39億 | 91,410.00 +1.37% |
2 ETH/USDT $2.00億 | $2.00億 | 3,160.93 +0.97% |
3 DOGE/USDT $7,037.82萬 | $7,037.82萬 | 0.14 +3.00% |
4 SOL/USDT $6,513.30萬 | $6,513.30萬 | 134.63 +1.54% |
5 PEPE/USDT $5,747.32萬 | $5,747.32萬 | 0.0000062 +2.12% |
6 XRP/USDT $2,495.89萬 | $2,495.89萬 | 2.04 +0.97% |
7 BCH/USDT $2,201.79萬 | $2,201.79萬 | 650.80 +4.09% |