熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$2,518.10萬 | 0.000012 -- | +33.03% |
2 TOSHI/USDT S$135.78萬 | 0.00040 -- | +25.31% |
3 PNUT/USDT S$505.67萬 | 0.10 -- | +24.46% |
4 WIF/USDT S$1,970.70萬 | 0.40 -- | +21.58% |
5 MOODENG/USDT S$816.70萬 | 0.095 -- | +20.63% |
6 BOME/USDT S$209.38萬 | 0.00079 -- | +19.97% |
7 GOAT/USDT S$95.61萬 | 0.045 -- | +19.43% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT S$4.59萬 | 0.11 -- | -3.66% |
2 LEO/USDT S$8.77萬 | 8.92 -- | -3.59% |
3 VRA/USDT S$70.72萬 | 0.000095 -- | -2.74% |
4 FLUID/USDT S$31.03萬 | 3.06 -- | -2.55% |
5 MERL/USDT S$704.77萬 | 0.25 -- | -2.15% |
6 KAITO/USDT S$61.59萬 | 0.55 -- | -1.79% |
7 TRUMP/USDT S$2,849.68萬 | 5.42 -- | -1.58% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.89億 | S$2.34兆 | 91,309.10 +1.31% |
2 ETH/USDT S$2.29億 | S$4,871.68億 | 3,139.36 +0.98% |
3 XRP/USDT S$5,464.81萬 | S$1,634.12億 | 2.09 +4.42% |
4 BNB/USDT S$1,036.89萬 | S$1,588.71億 | 897.40 +2.44% |
5 SOL/USDT S$8,288.80萬 | S$978.92億 | 135.08 +2.48% |
6 USDC/USDT S$1,969.80萬 | S$970.47億 | 1.00 +0.00% |
7 TRX/USDT S$726.61萬 | S$358.27億 | 0.29 +0.69% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.89億 | S$4.89億 | 91,309.10 +1.31% |
2 ETH/USDT S$2.29億 | S$2.29億 | 3,139.36 +0.98% |
3 DOGE/USDT S$1.48億 | S$1.48億 | 0.15 +7.48% |
4 PEPE/USDT S$1.06億 | S$1.06億 | 0.0000070 +15.94% |
5 SOL/USDT S$8,288.81萬 | S$8,288.81萬 | 135.09 +2.49% |
6 XRP/USDT S$5,464.81萬 | S$5,464.81萬 | 2.09 +4.42% |
7 TRUMP/USDT S$2,849.68萬 | S$2,849.68萬 | 5.42 -1.58% |