熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $300.46萬 | 2.48 -- | +43.46% |
2 WLFI/USDT $1,820.21萬 | 0.17 -- | +15.90% |
3 RENDER/USDT $225.64萬 | 1.70 -- | +12.15% |
4 FLUID/USDT $121.96萬 | 3.12 -- | +9.73% |
5 FLOW/USDT $8.05萬 | 0.11 -- | +9.68% |
6 STX/USDT $183.69萬 | 0.30 -- | +8.67% |
7 VIRTUAL/USDT $721.46萬 | 0.84 -- | +8.37% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $39.20萬 | 0.042 -- | -8.83% |
2 SLP/USDT $13.10萬 | 0.00083 -- | -6.62% |
3 TURBO/USDT $187.75萬 | 0.0019 -- | -6.02% |
4 VRA/USDT $50.45萬 | 0.000095 -- | -5.63% |
5 PEOPLE/USDT $89.35萬 | 0.010 -- | -3.67% |
6 LEO/USDT $20.48萬 | 9.25 -- | -3.38% |
7 MERL/USDT $307.52萬 | 0.25 -- | -3.36% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.05億 | $2.05億 | 90,516.30 +0.36% |
2 ETH/USDT $1.69億 | $1.69億 | 3,118.61 -0.61% |
3 DOGE/USDT $7,652.36萬 | $7,652.36萬 | 0.14 -0.24% |
4 PEPE/USDT $6,275.84萬 | $6,275.84萬 | 0.0000061 +2.67% |
5 SOL/USDT $6,075.12萬 | $6,075.12萬 | 132.80 -0.06% |
6 XRP/USDT $2,875.97萬 | $2,875.97萬 | 2.00 -0.36% |
7 BCH/USDT $1,943.41萬 | $1,943.41萬 | 653.40 +7.73% |