熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT $782.71萬 | 0.13 -- | -17.92% |
2 PRCL/USDT $41.56萬 | 0.020 -- | -16.06% |
3 ZENT/USDT $188.42萬 | 0.0042 -- | -14.12% |
4 ASTER/USDT $2,246.54萬 | 0.81 -- | -13.86% |
5 ATH/USDT $76.28萬 | 0.0099 -- | -13.09% |
6 NIGHT/USDT $2,224.13萬 | 0.060 -- | -12.97% |
7 RESOLV/USDT $59.82萬 | 0.071 -- | -12.40% |
新幣榜
更多市值榜
更多