熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $364.70萬 | 2.40 -- | +39.58% |
2 RENDER/USDT $388.95萬 | 1.82 -- | +19.26% |
3 WLFI/USDT $2,056.92萬 | 0.17 -- | +14.60% |
4 FLOW/USDT $8.71萬 | 0.11 -- | +13.92% |
5 SOPH/USDT $76.37萬 | 0.014 -- | +10.42% |
6 VIRTUAL/USDT $744.25萬 | 0.87 -- | +10.27% |
7 POR/USDT $12.04萬 | 0.72 -- | +10.27% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $43.13萬 | 0.011 -- | -7.05% |
2 AIXBT/USDT $75.25萬 | 0.041 -- | -5.62% |
3 ACT/USDT $250.68萬 | 0.028 -- | -4.51% |
4 FLUID/USDT $62.69萬 | 3.06 -- | -3.97% |
5 VRA/USDT $49.47萬 | 0.000095 -- | -3.63% |
6 SLP/USDT $4.32萬 | 0.00085 -- | -3.58% |
7 FIL/USDT $1,001.89萬 | 1.50 -- | -3.22% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.42億 | $2.42億 | 91,197.10 +1.03% |
2 ETH/USDT $2.03億 | $2.03億 | 3,145.95 +0.64% |
3 DOGE/USDT $7,312.14萬 | $7,312.14萬 | 0.14 +2.85% |
4 SOL/USDT $6,562.17萬 | $6,562.17萬 | 133.91 +0.87% |
5 PEPE/USDT $6,006.10萬 | $6,006.10萬 | 0.0000063 +2.60% |
6 XRP/USDT $2,536.25萬 | $2,536.25萬 | 2.03 +0.36% |
7 WLFI/USDT $2,056.94萬 | $2,056.94萬 | 0.17 +14.60% |