Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CVX/USDT $3,09 M | 2,45 -- | +41,30 % |
2 WLFI/USDT $18,21 M | 0,17 -- | +15,46 % |
3 RENDER/USDT $2,26 M | 1,71 -- | +13,05 % |
4 FLUID/USDT $1,22 M | 3,12 -- | +9,96 % |
5 VIRTUAL/USDT $7,16 M | 0,84 -- | +9,17 % |
6 FLOW/USDT $80,04 k | 0,11 -- | +9,14 % |
7 STX/USDT $1,84 M | 0,30 -- | +8,97 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $390,10 k | 0,042 -- | -8,01 % |
2 SLP/USDT $127,78 k | 0,00083 -- | -7,55 % |
3 VRA/USDT $505,24 k | 0,000095 -- | -5,34 % |
4 TURBO/USDT $1,85 M | 0,0019 -- | -4,43 % |
5 AIXBT/USDT $896,34 k | 0,041 -- | -4,02 % |
6 PEOPLE/USDT $885,91 k | 0,010 -- | -3,63 % |
7 LEO/USDT $204,85 k | 9,25 -- | -3,38 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,61 M | $1,80 Bn | 90 535,00 +0,49 % |
2 ETH/USDT $170,50 M | $376,43 Md | 3 115,31 -0,58 % |
3 XRP/USDT $28,68 M | $121,81 Md | 2,00 -0,30 % |
4 BNB/USDT $5,62 M | $121,13 Md | 879,30 -0,42 % |
5 USDC/USDT $18,91 M | $75,40 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,18 M | $74,82 Md | 132,70 +0,20 % |
7 TRX/USDT $4,58 M | $27,88 Md | 0,29 +2,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $204,61 M | $204,61 M | 90 535,00 +0,49 % |
2 ETH/USDT $170,50 M | $170,50 M | 3 115,31 -0,58 % |
3 DOGE/USDT $73,96 M | $73,96 M | 0,14 -0,40 % |
4 PEPE/USDT $62,53 M | $62,53 M | 0,0000061 +3,05 % |
5 SOL/USDT $60,18 M | $60,18 M | 132,70 +0,20 % |
6 XRP/USDT $28,68 M | $28,68 M | 2,00 -0,30 % |
7 BCH/USDT $19,41 M | $19,41 M | 649,80 +7,26 % |