Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT AED28,63 M | 0,13 -- | -19,23 % |
2 PRCL/USDT AED1,53 M | 0,020 -- | -16,15 % |
3 ZENT/USDT AED6,67 M | 0,0042 -- | -15,60 % |
4 ATH/USDT AED2,81 M | 0,0098 -- | -12,97 % |
5 RESOLV/USDT AED2,17 M | 0,071 -- | -12,60 % |
6 G/USDT AED490,03 k | 0,0046 -- | -12,45 % |
7 ASTER/USDT AED84,57 M | 0,82 -- | -12,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,76 Md | AED6,30 Bn | 85 913,80 -3,85 % |
2 ETH/USDT AED2,32 Md | AED1,30 Bn | 2 948,49 -5,52 % |
3 BNB/USDT AED65,62 M | AED433,05 Md | 856,40 -3,67 % |
4 XRP/USDT AED197,32 M | AED415,25 Md | 1,87 -6,19 % |
5 USDC/USDT AED399,23 M | AED288,00 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED575,02 M | AED261,67 Md | 126,70 -3,61 % |
7 TRX/USDT AED23,07 M | AED96,68 Md | 0,27 -1,03 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,32 Md | AED2,32 Md | 2 948,49 -5,52 % |
2 BTC/USDT AED1,76 Md | AED1,76 Md | 85 913,80 -3,85 % |
3 SOL/USDT AED575,02 M | AED575,02 M | 126,70 -3,61 % |
4 USDC/USDT AED399,23 M | AED399,23 M | 0,99 +0,01 % |
5 DOGE/USDT AED229,40 M | AED229,40 M | 0,12 -5,36 % |
6 XRP/USDT AED197,32 M | AED197,32 M | 1,87 -6,19 % |
7 WET/USDT AED96,47 M | AED96,47 M | 0,20 +9,84 % |