Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PEPE/USDT $67,08 M | 0,0000056 -- | +36,74 % |
2 NEIRO/USDT $1,98 M | 0,00013 -- | +26,57 % |
3 FLOKI/USDT $1,03 M | 0,000046 -- | +17,26 % |
4 GOAT/USDT $686,34 k | 0,039 -- | +17,15 % |
5 PENGU/USDT $6,09 M | 0,010 -- | +17,06 % |
6 RENDER/USDT $2,90 M | 1,50 -- | +16,47 % |
7 BONK/USDT $4,36 M | 0,0000088 -- | +16,07 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,45 M | $1,78 Bn | 89 417,90 +1,69 % |
2 ETH/USDT $230,21 M | $367,93 Md | 3 050,81 +2,10 % |
3 BNB/USDT $7,65 M | $119,78 Md | 869,90 +1,25 % |
4 XRP/USDT $20,69 M | $115,23 Md | 1,89 +2,50 % |
5 USDC/USDT $36,04 M | $75,29 Md | 1,00 -0,06 % |
6 SOL/USDT $75,60 M | $72,32 Md | 128,41 +2,78 % |
7 TRX/USDT $5,47 M | $26,99 Md | 0,28 +0,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $336,45 M | $336,45 M | 89 417,90 +1,69 % |
2 ETH/USDT $230,21 M | $230,21 M | 3 050,81 +2,10 % |
3 DOGE/USDT $111,29 M | $111,29 M | 0,13 +9,04 % |
4 SOL/USDT $75,60 M | $75,60 M | 128,41 +2,78 % |
5 PEPE/USDT $67,08 M | $67,08 M | 0,0000056 +36,74 % |
6 USDC/USDT $36,04 M | $36,04 M | 1,00 -0,06 % |
7 FIL/USDT $25,27 M | $25,27 M | 1,43 +7,26 % |