Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €39,77 M | 0,56 -- | +649,60 % |
2 RSS3/USDT €1,92 M | 0,013 -- | +18,94 % |
3 ANIME/USDT €718,32 k | 0,0083 -- | +14,00 % |
4 GODS/USDT €557,80 k | 0,061 -- | +11,74 % |
5 SPK/USDT €2,84 M | 0,025 -- | +7,23 % |
6 GLM/USDT €65,44 k | 0,26 -- | +5,19 % |
7 AERGO/USDT €161,55 k | 0,067 -- | +4,81 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT €583,50 k | 0,028 -- | -14,03 % |
2 NAVX/USDT €254,67 k | 0,020 -- | -9,70 % |
3 CXT/USDT €289,29 k | 0,0099 -- | -9,27 % |
4 PRCL/USDT €3,40 M | 0,033 -- | -8,31 % |
5 FET/USDT €2,37 M | 0,28 -- | -7,70 % |
6 NIGHT/USDT €6,40 M | 0,078 -- | -7,52 % |
7 MERL/USDT €3,91 M | 0,24 -- | -6,61 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,39 M | €1,58 Bn | 92 808,90 -0,95 % |
2 ETH/USDT €380,38 M | €335,60 Md | 3 257,61 +1,10 % |
3 XRP/USDT €97,42 M | €117,16 Md | 2,26 -4,83 % |
4 BNB/USDT €17,37 M | €107,60 Md | 915,30 +1,04 % |
5 SOL/USDT €134,71 M | €66,94 Md | 139,08 +0,08 % |
6 USDC/USDT €53,59 M | €64,77 Md | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT €1,18 M | €24,66 Md | 3 251,93 +0,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,39 M | €556,39 M | 92 808,90 -0,95 % |
2 ETH/USDT €380,38 M | €380,38 M | 3 257,61 +1,10 % |
3 SOL/USDT €134,71 M | €134,71 M | 139,08 +0,08 % |
4 XRP/USDT €97,42 M | €97,42 M | 2,26 -4,83 % |
5 DOGE/USDT €84,90 M | €84,90 M | 0,14 -1,82 % |
6 USDC/USDT €53,59 M | €53,59 M | 1,00 +0,03 % |
7 SUI/USDT €48,26 M | €48,26 M | 1,87 -4,60 % |