Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $16,98 M | 0,37 -- | +402,13 % |
2 ZEUS/USDT $1,65 M | 0,025 -- | +28,99 % |
3 RSS3/USDT $951,30 k | 0,013 -- | +25,25 % |
4 SWFTC/USDT $1,69 M | 0,0060 -- | +13,10 % |
5 RENDER/USDT $8,02 M | 2,36 -- | +11,59 % |
6 ZBCN/USDT $794,92 k | 0,0030 -- | +11,25 % |
7 ZK/USDT $7,29 M | 0,036 -- | +10,06 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $7,95 M | 0,033 -- | -25,05 % |
2 NIGHT/USDT $7,49 M | 0,076 -- | -11,48 % |
3 STORJ/USDT $160,32 k | 0,14 -- | -6,68 % |
4 CXT/USDT $345,54 k | 0,010 -- | -6,47 % |
5 YB/USDT $164,98 k | 0,42 -- | -6,36 % |
6 PEPE/USDT $52,80 M | 0,0000064 -- | -5,84 % |
7 CHZ/USDT $2,01 M | 0,042 -- | -5,46 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,80 M | $1,84 Bn | 92 206,00 -1,79 % |
2 ETH/USDT $426,60 M | $393,07 Md | 3 240,91 +1,49 % |
3 XRP/USDT $141,60 M | $138,79 Md | 2,27 +3,43 % |
4 BNB/USDT $17,67 M | $125,11 Md | 905,20 +0,06 % |
5 SOL/USDT $156,50 M | $78,14 Md | 137,97 +1,61 % |
6 USDC/USDT $93,26 M | $75,70 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,14 M | $28,85 Md | 3 240,00 +1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $592,80 M | $592,80 M | 92 212,00 -1,78 % |
2 ETH/USDT $426,60 M | $426,60 M | 3 240,91 +1,49 % |
3 SOL/USDT $156,50 M | $156,50 M | 138,02 +1,65 % |
4 XRP/USDT $141,60 M | $141,60 M | 2,27 +3,43 % |
5 DOGE/USDT $123,93 M | $123,93 M | 0,14 -3,85 % |
6 USDC/USDT $93,26 M | $93,26 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT $75,55 M | $75,55 M | 1,85 +7,50 % |