Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT $10,75 M | 0,000011 -- | +32,17% |
2 CVX/USDT $4,43 M | 2,10 -- | +23,28% |
3 FLOKI/USDT $2,92 M | 0,000056 -- | +20,26% |
4 DOGS/USDT $779,81 mil | 0,000049 -- | +18,77% |
5 RENDER/USDT $4,65 M | 1,77 -- | +17,53% |
6 PENGU/USDT $11,59 M | 0,012 -- | +17,05% |
7 TOSHI/USDT $642,52 mil | 0,00036 -- | +16,34% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $337,77 mil | 3,06 -- | -5,64% |
2 CXT/USDT $426,06 mil | 0,011 -- | -4,84% |
3 LEO/USDT $96,29 mil | 8,92 -- | -3,55% |
4 ACT/USDT $2,95 M | 0,027 -- | -3,03% |
5 KAITO/USDT $553,54 mil | 0,55 -- | -2,67% |
6 VRA/USDT $512,85 mil | 0,000095 -- | -2,45% |
7 MMT/USDT $321,09 mil | 0,23 -- | -2,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,19 M | $1,82 Bi | 91 396,10 +1,88% |
2 ETH/USDT $176,68 M | $379,07 mM | 3142,22 +1,55% |
3 XRP/USDT $27,86 M | $126,58 mM | 2,08 +4,36% |
4 BNB/USDT $6,35 M | $121,99 mM | 885,80 +1,49% |
5 SOL/USDT $61,73 M | $75,74 mM | 134,57 +2,95% |
6 USDC/USDT $14,69 M | $75,43 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,88 M | $27,80 mM | 0,29 +1,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $350,19 M | $350,19 M | 91 396,10 +1,88% |
2 ETH/USDT $176,68 M | $176,68 M | 3142,22 +1,55% |
3 DOGE/USDT $103,50 M | $103,50 M | 0,15 +6,33% |
4 PEPE/USDT $72,49 M | $72,49 M | 0,0000069 +16,34% |
5 SOL/USDT $61,73 M | $61,73 M | 134,57 +2,95% |
6 XRP/USDT $27,86 M | $27,86 M | 2,08 +4,36% |
7 TRUMP/USDT $25,50 M | $25,50 M | 5,48 +9,31% |