Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,72 M | 0,077 -- | +25,15% |
2 ZRX/USDT $1,09 M | 0,14 -- | +14,12% |
3 NIGHT/USDT $22,99 M | 0,099 -- | +12,56% |
4 WOO/USDT $526,46 mil | 0,027 -- | +11,37% |
5 GODS/USDT $1,15 M | 0,055 -- | +9,34% |
6 ANIME/USDT $2,59 M | 0,0080 -- | +7,69% |
7 PROMPT/USDT $511,26 mil | 0,052 -- | +6,88% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,78 M | $1,74 Bi | 87 582,00 -0,06% |
2 ETH/USDT $503,56 M | $353,87 mM | 2931,89 -0,08% |
3 BNB/USDT $11,16 M | $117,57 mM | 853,80 -0,79% |
4 XRP/USDT $28,11 M | $112,67 mM | 1,85 +0,08% |
5 USDC/USDT $52,28 M | $76,16 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $158,05 M | $69,40 mM | 123,34 -0,11% |
7 TRX/USDT $6,31 M | $26,81 mM | 0,28 -0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,78 M | $612,78 M | 87 582,00 -0,06% |
2 ETH/USDT $503,56 M | $503,56 M | 2931,89 -0,08% |
3 SOL/USDT $158,05 M | $158,05 M | 123,34 -0,11% |
4 DOGE/USDT $53,14 M | $53,14 M | 0,12 -0,14% |
5 USDC/USDT $52,28 M | $52,28 M | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $28,11 M | $28,11 M | 1,85 +0,08% |
7 XAUT/USDT $26,59 M | $26,59 M | 4338,60 -4,51% |