Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,87 M | 0,017 -- | +21,01 % |
2 ALLO/USDT $2,25 M | 0,11 -- | +20,73 % |
3 VIRTUAL/USDT $3,49 M | 0,68 -- | +18,38 % |
4 KSM/USDT $1,29 M | 5,29 -- | +16,74 % |
5 MORPHO/USDT $1,37 M | 1,79 -- | +14,82 % |
6 ETHFI/USDT $3,98 M | 0,50 -- | +13,04 % |
7 KITE/USDT $4,65 M | 0,27 -- | +12,73 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,99 M | $1,30 Bn | 65 529,10 +3,63 % |
2 ETH/USDT $367,66 M | $232,77 Md | 1 928,92 +5,67 % |
3 XRP/USDT $41,97 M | $84,38 Md | 1,38 +3,75 % |
4 BNB/USDT $10,07 M | $82,74 Md | 606,60 +3,43 % |
5 USDC/USDT $63,76 M | $74,94 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $116,71 M | $47,18 Md | 83,02 +8,18 % |
7 TRX/USDT $11,21 M | $27,05 Md | 0,28 +1,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $591,99 M | $591,99 M | 65 529,00 +3,63 % |
2 ETH/USDT $367,66 M | $367,66 M | 1 928,92 +5,67 % |
3 SOL/USDT $116,71 M | $116,71 M | 83,02 +8,18 % |
4 USDC/USDT $63,76 M | $63,76 M | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT $44,56 M | $44,56 M | 0,094 +3,29 % |
6 XRP/USDT $41,97 M | $41,97 M | 1,38 +3,77 % |
7 XAUT/USDT $20,37 M | $20,37 M | 5 167,90 +0,68 % |