Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $389,53k | $1,80 bill. | 77 685,00 −0,45 % |
2 ETH/EUR $99,64k | $371,76 mrd. | 2 644,96 −1,08 % |
3 XRP/EUR $206,20k | $126,47 mrd. | 1,79 −1,96 % |
4 BNB/EUR $800,30 | $124,82 mrd. | 780,90 +1,97 % |
5 SOL/EUR $742,62k | $76,66 mrd. | 116,74 −2,72 % |
6 USDC/EUR $853,20k | $74,85 mrd. | 0,85 +0,17 % |
7 TRX/EUR $1,27k | $28,19 mrd. | 0,25 +1,48 % |
Høyeste omsetning
Mer