OKX past positieniveaus van marges en kortingspercentages aan
Om de marktliquiditeit en indexstabiliteit te verbeteren, past OKX de positieniveaus van marges aan tussen 07.00 – 11.00 uur (CET) op 10 november 2025.
De aanpassingen zijn als volgt:
| Handelsparen | Niveau | Voor | Na | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. leenbedrag (basisvaluta) |
Max. leenbedrag (noteringsvaluta) |
Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | Max. leenbedrag (basisvaluta) |
Max. leenbedrag (noteringsvaluta) |
Onderhoudsmargeratio | Min. initiële margeratio | Max. hefboomwerking | ||
| A/USDT | 1 | 9.000 | 6.300 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 30.000 | 7.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 15.000 | 10.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 48.000 | 12.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 24.000 | 16.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 78.000 | 20.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 15.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 48.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 12.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ACE/USDT | 1 | 1.800 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 7.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 3.000 | 2.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 3.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 4.800 | 3.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 3.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 12.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ACT/USDT | 1 | 100.000 | 6.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 200.000 | 3.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 320.000 | 6.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 180.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 520.000 | 10.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 100.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 6.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 320.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 6500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ADA/USDT | 1 | 100.000 | 38.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 250.000 | 150.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 180.000 | 62.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 400.000 | 250.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 220.000 | 78.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 620.000 | 380.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 100.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 38.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 400.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 250.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| AGLD/USDT | 1 | 1.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 6.500 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1.800 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 10.000 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2.800 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 1.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| APE/USDT | 1 | 10.000 | 8.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 32.000 | 12.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 15.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 52.000 | 20.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 28.000 | 22.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 82.000 | 32.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 18.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 15.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 52.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 20.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| APT/USDT | 1 | 5.800 | 50.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 12.000 | 38.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 10.000 | 78.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 20.000 | 65.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12.000 | 100.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 32.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 5.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 50.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 20.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 65.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| AR/USDT | 1 | 320 | 6.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.200 | 4.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 550 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2.200 | 7.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 880 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3.500 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 550 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 2.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 7800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ARB/USDT | 1 | 65.000 | 35.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 150.000 | 40.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100.000 | 58.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 220.000 | 68.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120.000 | 72.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 380.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 65.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 35.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 220.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 68.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ARKM/USDT | 1 | 3.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 18.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 5.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 32.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 8.000 | 16.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 50.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 5.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 32.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| AVAX/USDT | 1 | 2.500 | 68.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 6.500 | 120.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 4.000 | 100.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 10.000 | 200.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 5.000 | 150.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 18.000 | 320.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 2.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 68.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 200.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| AXS/USDT | 1 | 400 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 680 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 3.500 | 4.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1.000 | 5.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 5.500 | 7.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 680 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 3.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| BARD/USDT | 1 | 4.500 | 4.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28.000 | 18.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 7.500 | 7.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45.000 | 30.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12.000 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 75.000 | 48.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 7.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 7.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 45.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 30.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| BNB/USDT | 1 | 58 | 32.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 100 | 100.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 | 52.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 180 | 180.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 65.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 280 | 300.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 58 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 32.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 180 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 180.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| BONK/USDT | 1 | 1.200.000.000 | 25.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.200.000.000 | 42.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1.800.000.000 | 40.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 5.200.000.000 | 70.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2.200.000.000 | 52.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 8.500.000.000 | 120.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 1.200.000.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 25.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 5.200.000.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 70.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| CELO/USDT | 1 | 8.000 | 6.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28.000 | 6.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 12.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 72.000 | 18.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 12.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 45.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| CETUS/USDT | 1 | 18.000 | 3.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 120.000 | 5.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 30.000 | 5.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 200.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 48.000 | 8.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 320.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 30.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 5.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 200.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| COMP/USDT | 1 | 48 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 150 | 5.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 80 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 280 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 6.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 450 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 80 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 280 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| CORE/USDT | 1 | 15.000 | 6.200 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 25.000 | 5.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25.000 | 10.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 40.000 | 8.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 30.000 | 12.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 65.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 15.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 6.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 40.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 8500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| DEGEN/USDT | 1 | 280.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.200.000 | 2.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 450.000 | 2.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2.000.000 | 3.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 720.000 | 4.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3.500.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 450.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 2.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 200.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| DOGS/USDT | 1 | 15.000.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 50.000.000 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25.000.000 | 4.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 85.000.000 | 4.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 38.000.000 | 7.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 120.000.000 | 6.800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 25.000.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 850.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| DOT/USDT | 1 | 10.000 | 45.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 20.000 | 55.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 72.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 32.000 | 100.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 100.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 52.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 45.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 32.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 100.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ENA/USDT | 1 | 30.000 | 21.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 100.000 | 38.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 50.000 | 35.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 150.000 | 65.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 80.000 | 56.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 250.000 | 100.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 50.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 35.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 150.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 65.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ETC/USDT | 1 | 1.800 | 32.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3.500 | 52.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.800 | 52.000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 5.800 | 88.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.500 | 65.000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 10.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 1.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 32.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 5.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 88.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| ETHW/USDT | 1 | 1.200 | 4.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5.000 | 4.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.200 | 7.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8.200 | 7.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.500 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12.000 | 12.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 2.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 7.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 8.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 7.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| FIL/USDT | 1 | 12.000 | 45.000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 40.000 | 60.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18.000 | 70.000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 68.000 | 100.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22.000 | 88.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 100.000 | 150.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 12.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 45.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 68.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 100.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| GMT/USDT | 1 | 42.000 | 5.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 220.000 | 5.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 72.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 380.000 | 10.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 620.000 | 15.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 72.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 380.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 10.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| GMX/USDT | 1 | 100 | 2.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 280 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150 | 3.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 480 | 4.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 250 | 5.500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 750 | 7.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 150 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 480 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| HMSTR/USDT | 1 | 1.200.000 | 2.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5.000.000 | 1.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2.000.000 | 4.500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8.200.000 | 3.200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3.200.000 | 7.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12.000.000 | 5.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 200.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 4.500 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 820.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 3.200 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| INJ/USDT | 1 | 420 | 8.800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2.800 | 22.000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 700 | 15.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 4.800 | 38.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1.000 | 22.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 7.800 | 60.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Stijging met 700 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 15.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | Stijging met 4.800 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 38.000 ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Stijging met 1,00% ten opzichte van het vorige niveau | Max. hefboomwerking voor niveau | |
| IOST/USDT | 1 | 220.000 | 1.200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1.000.000 | 2.500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 380.000 | 1.800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1.800.000 | 4.000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 580.000 | 3.000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2.800.000 | 6.200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
