OKX изменит уровни маржинальных позиций и ставки дисконтирования
Для повышения рыночной ликвидности и снижения рисков OKX изменит уровни маржинальных позиций в период с 6:00 до 10:00 (UTC) 10 ноября 2025 года.
Подробности корректировки представлены ниже:
| Торговые пары | Уровень | До | После | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. сумма займа (базовая валюта) |
Макс. сумма займа (валюта котировки) |
Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | Макс. сумма займа (базовая валюта) |
Макс. сумма займа (валюта котировки) |
Коэффициент минимальной маржи | Мин. коэффициент начальной маржи | Макс. кредитное плечо | ||
| A/USDT | 1 | 9000 | 6300 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 30 000 | 7800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 15 000 | 10 500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 48 000 | 12 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 24 000 | 16 800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 78 000 | 20 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 48 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ACE/USDT | 1 | 1800 | 1200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 7000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 3000 | 2000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 12 000 | 3000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 4800 | 3200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18 000 | 5000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 2000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ACT/USDT | 1 | 100 000 | 6000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 200 000 | 3800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150 000 | 10 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 320 000 | 6500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 180 000 | 12 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 520 000 | 10 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 320 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ADA/USDT | 1 | 100 000 | 38 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 250 000 | 150 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 180 000 | 62 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 400 000 | 250 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 220 000 | 78 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 620 000 | 380 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 38 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 400 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 250 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| AGLD/USDT | 1 | 1000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 6500 | 2200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1800 | 3200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 10 000 | 3800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2800 | 5000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 18 000 | 6200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1800 от предыдущего уровня | Увеличение на 3200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| APE/USDT | 1 | 10 000 | 8200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 32 000 | 12 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18 000 | 15 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 52 000 | 20 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 28 000 | 22 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 82 000 | 32 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 18 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 52 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| APT/USDT | 1 | 5800 | 50 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 12 000 | 38 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 10 000 | 78 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 20 000 | 65 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12 000 | 100 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 32 000 | 100 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 5800 от предыдущего уровня | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 20 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 65 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| AR/USDT | 1 | 320 | 6500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1200 | 4800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 550 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2200 | 7800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 880 | 18 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3500 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 550 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2200 от предыдущего уровня | Увеличение на 7800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ARB/USDT | 1 | 65 000 | 35 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 150 000 | 40 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 000 | 58 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 220 000 | 68 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 000 | 72 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 380 000 | 100 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 65 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 220 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 68 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ARKM/USDT | 1 | 3000 | 6000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 18 000 | 6000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 5000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 32 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 8000 | 16 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 50 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 5000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 32 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| AVAX/USDT | 1 | 2500 | 68 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 6500 | 120 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 4000 | 100 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 10 000 | 200 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 5000 | 150 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 18 000 | 320 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 2500 от предыдущего уровня | Увеличение на 68 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| AXS/USDT | 1 | 400 | 2000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2000 | 2800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 680 | 3200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 3500 | 4800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1000 | 5200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 5500 | 7500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 680 от предыдущего уровня | Увеличение на 3200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 4800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| BARD/USDT | 1 | 4500 | 4500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28 000 | 18 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 7500 | 7500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45 000 | 30 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 12 000 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 75 000 | 48 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 7500 от предыдущего уровня | Увеличение на 7500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 45 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| BNB/USDT | 1 | 58 | 32 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 100 | 100 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 | 52 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 180 | 180 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 65 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 280 | 300 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 58 от предыдущего уровня | Увеличение на 32 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 180 от предыдущего уровня | Увеличение на 180 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| BONK/USDT | 1 | 1 200 000 000 | 25 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3 200 000 000 | 42 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 1 800 000 000 | 40 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 5 200 000 000 | 70 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 2 200 000 000 | 52 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 8 500 000 000 | 120 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1 200 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 25 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5 200 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 70 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| CELO/USDT | 1 | 8000 | 6000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 28 000 | 6200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 12 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 45 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 72 000 | 18 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 45 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| CETUS/USDT | 1 | 18 000 | 3200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 120 000 | 5500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 30 000 | 5500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 200 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 48 000 | 8500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 320 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 30 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 5500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| COMP/USDT | 1 | 48 | 2200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 150 | 5800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 80 | 3800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 280 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 | 6000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 450 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 80 от предыдущего уровня | Увеличение на 3800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 280 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| CORE/USDT | 1 | 15 000 | 6200 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 25 000 | 5200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25 000 | 10 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 40 000 | 8500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 30 000 | 12 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 65 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 6200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 40 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 8500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| DEGEN/USDT | 1 | 280 000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1 200 000 | 2200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 450 000 | 2800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 2 000 000 | 3800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 720 000 | 4500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 3 500 000 | 6200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 450 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 2800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 2 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| DOGS/USDT | 1 | 15 000 000 | 2800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 50 000 000 | 2500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 25 000 000 | 4800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 85 000 000 | 4200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 38 000 000 | 7800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 120 000 000 | 6800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 25 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 85 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| DOT/USDT | 1 | 10 000 | 45 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 20 000 | 55 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18 000 | 72 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 32 000 | 100 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22 000 | 100 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 52 000 | 150 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 45 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 32 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ENA/USDT | 1 | 30 000 | 21 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 100 000 | 38 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 50 000 | 35 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 150 000 | 65 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 80 000 | 56 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 250 000 | 100 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 50 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 35 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 150 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 65 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ETC/USDT | 1 | 1800 | 32 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 3500 | 52 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2800 | 52 000 | 2,50% | 11,00% | 9,09 | 5800 | 88 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3500 | 65 000 | 3,00% | 12,00% | 8,33 | 10 000 | 150 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 1800 от предыдущего уровня | Увеличение на 32 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 5800 от предыдущего уровня | Увеличение на 88 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| ETHW/USDT | 1 | 1200 | 4500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5000 | 4200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2200 | 7200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8200 | 7200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3500 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12 000 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 2200 от предыдущего уровня | Увеличение на 7200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 8200 от предыдущего уровня | Увеличение на 7200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| FIL/USDT | 1 | 12 000 | 45 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 40 000 | 60 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 18 000 | 70 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 68 000 | 100 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 22 000 | 88 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 100 000 | 150 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 12 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 45 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 68 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 100 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| GMT/USDT | 1 | 42 000 | 5800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 220 000 | 5500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 72 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 380 000 | 10 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 120 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 620 000 | 15 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 72 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 380 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| GMX/USDT | 1 | 100 | 2000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 280 | 2800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 150 | 3500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 480 | 4500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 250 | 5500 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 750 | 7200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 150 от предыдущего уровня | Увеличение на 3500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 480 от предыдущего уровня | Увеличение на 4500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| HMSTR/USDT | 1 | 1 200 000 | 2800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5 000 000 | 1800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 2 000 000 | 4500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 8 200 000 | 3200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 3 200 000 | 7200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 12 000 000 | 5000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 2 000 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 8 200 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 3200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| INJ/USDT | 1 | 420 | 8800 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 2800 | 22 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 700 | 15 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 4800 | 38 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 1000 | 22 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 7800 | 60 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 700 от предыдущего уровня | Увеличение на 15 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 4800 от предыдущего уровня | Увеличение на 38 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| IOST/USDT | 1 | 220 000 | 1200 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 1 000 000 | 2500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 380 000 | 1800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 1 800 000 | 4000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 580 000 | 3000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 2 800 000 | 6200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 380 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 1 800 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 4000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| IP/USDT | 1 | 2250 | 4500 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 5800 | 25 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 3750 | 7500 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 10 000 | 42 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 6000 | 12 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 15 000 | 68 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 3750 от предыдущего уровня | Увеличение на 7500 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 10 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 42 000 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| KSM/USDT | 1 | 55 | 1000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 | 220 | 2000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 100 | 1800 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | 350 | 3200 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 150 | 2800 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | 580 | 5200 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
| 4 | Увеличение на 100 от предыдущего уровня | Увеличение на 1800 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | Увеличение на 350 от предыдущего уровня | Увеличение на 3200 от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Увеличение на 1,00% от предыдущего уровня | Макс. кредитное плечо уровня | |
| LDO/USDT | 1 | 22 000 | 25 000 | 2,00% | 10,00% | 10,00 | 35 000 | 28 000 | 3,00% | 10,00% | 10,00 |
| 2 | 35 000 | 38 000 | 3,00% | 11,00% | 9,09 | 55 000 | 48 000 | 5,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 3 | 45 000 | 48 000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 100 000 | 75 000 | 6,00% | 12,00% | 8,33 | |
