热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $82.57万 | 0.018 -- | +14.78% |
2 SPACE/USDT $337.35万 | 0.0080 -- | +10.79% |
3 HYPE/USDT $2,966.83万 | 45.93 -- | +7.65% |
4 KAIA/USDT $255.79万 | 0.052 -- | +7.24% |
5 KAITO/USDT $199.45万 | 0.47 -- | +6.19% |
6 CFG/USDT $67.58万 | 0.27 -- | +5.19% |
7 ZEC/USDT $1,181.47万 | 539.81 -- | +5.17% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $127.26万 | 0.016 -- | -11.84% |
2 BCH/USDT $369.77万 | 378.40 -- | -8.91% |
3 AIXBT/USDT $18.92万 | 0.030 -- | -8.55% |
4 CFX/USDT $197.08万 | 0.059 -- | -7.86% |
5 BARD/USDT $31.43万 | 0.23 -- | -7.60% |
6 PIXEL/USDT $11.59万 | 0.0067 -- | -7.58% |
7 GOAT/USDT $39.68万 | 0.018 -- | -7.53% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,381.97万 | -- | 0.70 -3.65% |
2 EDGE/USDT $85.46万 | -- | 1.23 +0.99% |
3 MEGA/USDT $107.13万 | -- | 0.090 -3.93% |
4 RLUSD/USDT $381.67万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $22.63万 | -- | 0.29 -2.59% |
6 CHIP/USDT $67.83万 | -- | 0.051 -5.31% |
7 USDS/USDT $1.71万 | -- | 1.00 +0.02% |
市值榜
更多成交额榜
更多