
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/21 | $0.21780 | $0.21940 | $0.21940 | $0.21780 | $2,248.65 |
2026/02/20 | $0.20970 | $0.21850 | $0.21750 | $0.20910 | $7.58萬 |
2026/02/19 | $0.22490 | $0.22490 | $0.20980 | $0.20900 | $6.95萬 |
2026/02/18 | $0.22830 | $0.23140 | $0.22540 | $0.22160 | $5.15萬 |
2026/02/17 | $0.22740 | $0.23280 | $0.22790 | $0.22530 | $5.63萬 |
2026/02/16 | $0.22680 | $0.23880 | $0.22740 | $0.22400 | $23.55萬 |
2026/02/15 | $0.23980 | $0.24210 | $0.22710 | $0.22450 | $9.03萬 |
2026/02/14 | $0.23280 | $0.24120 | $0.23980 | $0.23280 | $5.32萬 |
2026/02/13 | $0.22430 | $0.23590 | $0.23220 | $0.22210 | $9.46萬 |
2026/02/12 | $0.20830 | $0.24020 | $0.22430 | $0.20690 | $41.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




