
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/13 | €0.20277 | €0.20605 | €0.20605 | €0.20091 | €5,219.65 |
2026/02/12 | €0.19628 | €0.21464 | €0.20378 | €0.19569 | €2.85萬 |
2026/02/11 | €0.21094 | €0.21136 | €0.19569 | €0.19367 | €2.42萬 |
2026/02/10 | €0.21009 | €0.21498 | €0.20917 | €0.20344 | €1.32萬 |
2026/02/09 | €0.21245 | €0.21245 | €0.21052 | €0.20285 | €1.72萬 |
2026/02/08 | €0.20630 | €0.22155 | €0.21186 | €0.20563 | €4.91萬 |
2026/02/07 | €0.19973 | €0.22046 | €0.20647 | €0.19973 | €9.19萬 |
2026/02/06 | €0.19645 | €0.20032 | €0.20015 | €0.16359 | €8.16萬 |
2026/02/05 | €0.20934 | €0.22096 | €0.19712 | €0.19451 | €8.43萬 |
2026/02/04 | €0.22256 | €0.22703 | €0.20858 | €0.20698 | €6.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.6507。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




