Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT $115,51 тыс. | 0,0083 -- | -6,48 % |
2 HUMA/USDT $162,99 тыс. | 0,022 -- | -6,43 % |
3 VINE/USDT $222,54 тыс. | 0,015 -- | -5,56 % |
4 GLM/USDT $111,95 тыс. | 0,13 -- | -5,41 % |
5 STORJ/USDT $784,38 тыс. | 0,12 -- | -4,78 % |
6 THETA/USDT $72,84 тыс. | 0,20 -- | -3,94 % |
7 WLFI/USDT $2,42 млн | 0,061 -- | -3,74 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $42,75 млн | -- | 0,73 -2,57 % |
2 EDGE/USDT $39,95 млн | -- | 1,24 +0,54 % |
3 MEGA/USDT $691,23 тыс. | -- | 0,094 +1,07 % |
4 RLUSD/USDT $2,75 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
5 GRASS/USDT $143,31 тыс. | -- | 0,30 +1,09 % |
6 CHIP/USDT $229,12 тыс. | -- | 0,054 +1,41 % |
7 OFC/USDT $2,70 млн | -- | 0,052 +24,62 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,09 млн | $1,56 трлн | 78 139,30 -0,35 % |
2 ETH/USDT $170,54 млн | $263,65 млрд | 2 185,35 -0,24 % |
3 BNB/USDT $6,28 млн | $88,31 млрд | 655,00 -0,68 % |
4 XRP/USDT $25,28 млн | $87,77 млрд | 1,41 +0,45 % |
5 USDC/USDT $33,97 млн | $77,00 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,12 млн | $50,24 млрд | 86,94 -0,41 % |
7 TRX/USDT $15,00 млн | $33,59 млрд | 0,35 +1,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $344,03 млн | $344,03 млн | 78 139,30 -0,35 % |
2 ETH/USDT $170,54 млн | $170,54 млн | 2 185,35 -0,24 % |
3 USDG/USDT $56,88 млн | $56,88 млн | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT $46,72 млн | $46,72 млн | 0,027 +0,98 % |
5 SOL/USDT $43,12 млн | $43,12 млн | 86,94 -0,41 % |
6 PROS/USDT $42,75 млн | $42,75 млн | 0,73 -2,57 % |
7 EDGE/USDT $39,95 млн | $39,95 млн | 1,24 +0,54 % |