Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,15 jt | 0,50 -- | +11,34% |
2 VELODROME/USDT $65,03 rb | 0,015 -- | +10,17% |
3 KITE/USDT $6,33 jt | 0,25 -- | +9,06% |
4 MORPHO/USDT $485,20 rb | 1,72 -- | +8,07% |
5 ZEUS/USDT $756,97 rb | 0,011 -- | +8,00% |
6 BERA/USDT $2,62 jt | 0,59 -- | +7,41% |
7 ZAMA/USDT $3,64 jt | 0,023 -- | +6,72% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $615,11 rb | 0,44 -- | -16,19% |
2 PROMPT/USDT $2,08 jt | 0,044 -- | -15,68% |
3 GHST/USDT $74,13 rb | 0,097 -- | -9,57% |
4 XCH/USDT $123,30 rb | 2,41 -- | -8,18% |
5 KMNO/USDT $390,54 rb | 0,021 -- | -7,99% |
6 PARTI/USDT $218,91 rb | 0,097 -- | -7,76% |
7 YGG/USDT $640,50 rb | 0,041 -- | -7,28% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,07 jt | $1,28 T | 64.120,30 -1,05% |
2 ETH/USDT $346,96 jt | $224,35 M | 1.858,15 -0,36% |
3 XRP/USDT $38,90 jt | $82,64 M | 1,35 -0,56% |
4 BNB/USDT $8,16 jt | $79,86 M | 585,10 -2,12% |
5 USDC/USDT $82,28 jt | $74,76 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $79,35 jt | $44,87 M | 78,98 +0,20% |
7 TRX/USDT $9,97 jt | $26,83 M | 0,28 +0,71% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,07 jt | $593,07 jt | 64.120,30 -1,05% |
2 ETH/USDT $346,96 jt | $346,96 jt | 1.858,15 -0,36% |
3 USDC/USDT $82,28 jt | $82,28 jt | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $79,35 jt | $79,35 jt | 78,98 +0,20% |
5 XRP/USDT $38,90 jt | $38,90 jt | 1,35 -0,56% |
6 DOGE/USDT $34,45 jt | $34,45 jt | 0,091 -1,54% |
7 XAUT/USDT $33,49 jt | $33,49 jt | 5.125,40 -1,60% |