Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,15 M | 0,50 -- | +11,34% |
2 VELODROME/USDT $65,03 mil | 0,015 -- | +10,17% |
3 KITE/USDT $6,33 M | 0,25 -- | +9,06% |
4 MORPHO/USDT $485,20 mil | 1,72 -- | +8,07% |
5 ZEUS/USDT $756,97 mil | 0,011 -- | +8,00% |
6 BERA/USDT $2,62 M | 0,59 -- | +7,41% |
7 ZAMA/USDT $3,64 M | 0,023 -- | +6,72% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $615,11 mil | 0,44 -- | -16,19% |
2 PROMPT/USDT $2,08 M | 0,044 -- | -15,74% |
3 GHST/USDT $74,13 mil | 0,097 -- | -9,57% |
4 XCH/USDT $123,30 mil | 2,41 -- | -8,18% |
5 KMNO/USDT $390,54 mil | 0,021 -- | -7,99% |
6 PARTI/USDT $218,91 mil | 0,097 -- | -7,76% |
7 YGG/USDT $640,50 mil | 0,041 -- | -7,28% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,07 M | $1,28 Bi | 64 120,40 -1,05% |
2 ETH/USDT $346,96 M | $224,35 mM | 1858,15 -0,36% |
3 XRP/USDT $38,90 M | $82,64 mM | 1,35 -0,56% |
4 BNB/USDT $8,16 M | $79,86 mM | 585,10 -2,12% |
5 USDC/USDT $82,28 M | $74,76 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $79,35 M | $44,87 mM | 78,98 +0,20% |
7 TRX/USDT $9,97 M | $26,83 mM | 0,28 +0,71% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $593,07 M | $593,07 M | 64 120,40 -1,05% |
2 ETH/USDT $346,96 M | $346,96 M | 1858,15 -0,36% |
3 USDC/USDT $82,28 M | $82,28 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $79,35 M | $79,35 M | 78,98 +0,20% |
5 XRP/USDT $38,90 M | $38,90 M | 1,35 -0,56% |
6 DOGE/USDT $34,45 M | $34,45 M | 0,091 -1,54% |
7 XAUT/USDT $33,49 M | $33,49 M | 5125,40 -1,60% |