Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,69 M | 379,98 -- | -12,42% |
2 ZEN/USDT $1,87 M | 8,81 -- | -10,53% |
3 SWFTC/USDT $375,83 mil | 0,0051 -- | -10,42% |
4 NIGHT/USDT $4,44 M | 0,066 -- | -9,56% |
5 WET/USDT $1,80 M | 0,15 -- | -8,80% |
6 SD/USDT $774,62 mil | 0,26 -- | -6,49% |
7 CXT/USDT $587,47 mil | 0,010 -- | -6,33% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,27 M | $1,80 Bi | 90 460,00 -0,70% |
2 ETH/USDT $218,86 M | $372,19 mM | 3081,90 -1,20% |
3 XRP/USDT $49,55 M | $126,59 mM | 2,08 -2,12% |
4 BNB/USDT $10,24 M | $124,91 mM | 906,70 +1,16% |
5 SOL/USDT $105,65 M | $76,66 mM | 135,89 -2,87% |
6 USDC/USDT $49,25 M | $74,86 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $5,52 M | $28,18 mM | 0,29 +1,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,27 M | $451,27 M | 90 460,00 -0,70% |
2 ETH/USDT $218,86 M | $218,86 M | 3081,90 -1,20% |
3 SOL/USDT $105,65 M | $105,65 M | 135,89 -2,87% |
4 DOGE/USDT $50,83 M | $50,83 M | 0,14 -1,65% |
5 XRP/USDT $49,55 M | $49,55 M | 2,08 -2,12% |
6 USDC/USDT $49,25 M | $49,25 M | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT $25,99 M | $25,99 M | 0,0000059 -2,25% |