Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT €9,24 M | 0,000081 -- | -11,67% |
2 HMSTR/USDT €1,49 M | 0,00019 -- | -10,73% |
3 VIRTUAL/USDT €3,40 M | 0,90 -- | -6,40% |
4 MAJOR/USDT €154,78 mil | 0,073 -- | -5,75% |
5 PI/USDT €5,56 M | 0,16 -- | -5,25% |
6 PIXEL/USDT €55,24 mil | 0,0081 -- | -5,24% |
7 VELO/USDT €59,75 mil | 0,0033 -- | -5,14% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €760,57 mil | -- | 1,28 -3,42% |
2 MEGA/USDT €5,27 M | -- | 0,12 +0,73% |
3 RLUSD/USDT €4,04 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT €83,23 M | -- | 0,36 -1,99% |
5 CHIP/USDT €2,67 M | -- | 0,065 +25,06% |
6 USDS/USDT €14,03 mil | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT €1,19 M | -- | 0,046 -2,10% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €374,68 M | €1,35 Bi | 79 537,10 -2,58% |
2 ETH/USDT €229,51 M | €233,50 mM | 2276,83 -2,95% |
3 BNB/USDT €6,22 M | €72,92 mM | 636,00 -2,57% |
4 XRP/USDT €21,60 M | €72,67 mM | 1,38 -2,72% |
5 USDC/USDT €34,02 M | €66,79 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €71,25 M | €43,21 mM | 87,95 -2,60% |
7 TRX/USDT €13,27 M | €28,35 mM | 0,35 +1,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €374,68 M | €374,68 M | 79 537,10 -2,58% |
2 ETH/USDT €229,51 M | €229,51 M | 2276,83 -2,95% |
3 GRASS/USDT €83,23 M | €83,23 M | 0,36 -1,99% |
4 SOL/USDT €71,25 M | €71,25 M | 87,95 -2,60% |
5 TON/USDT €61,49 M | €61,49 M | 2,76 -0,40% |
6 DOGE/USDT €44,13 M | €44,13 M | 0,10 -4,87% |
7 USDC/USDT €34,02 M | €34,02 M | 1,00 +0,00% |