Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT €9,21 млн | 0,000011 -- | +32,94 % |
2 CVX/USDT €3,83 млн | 2,10 -- | +23,30 % |
3 FLOKI/USDT €2,51 млн | 0,000057 -- | +21,73 % |
4 TOSHI/USDT €575,93 тыс. | 0,00037 -- | +19,44 % |
5 PEPE/USDT €62,72 млн | 0,0000070 -- | +17,97 % |
6 DOGS/USDT €676,37 тыс. | 0,000049 -- | +17,64 % |
7 RENDER/USDT €3,99 млн | 1,77 -- | +17,55 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT €280,59 тыс. | 3,06 -- | -6,25 % |
2 CXT/USDT €361,78 тыс. | 0,011 -- | -4,22 % |
3 LEO/USDT €82,25 тыс. | 8,92 -- | -3,51 % |
4 NIGHT/USDT €6,30 млн | 0,091 -- | -3,02 % |
5 VRA/USDT €438,38 тыс. | 0,000095 -- | -2,85 % |
6 KMNO/USDT €90,18 тыс. | 0,060 -- | -2,45 % |
7 ACT/USDT €2,49 млн | 0,027 -- | -2,38 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €299,58 млн | €1,55 трлн | 91 421,50 +1,89 % |
2 ETH/USDT €150,80 млн | €323,36 млрд | 3 139,54 +1,40 % |
3 XRP/USDT €23,81 млн | €108,07 млрд | 2,08 +4,14 % |
4 BNB/USDT €5,49 млн | €104,05 млрд | 885,90 +1,41 % |
5 SOL/USDT €52,65 млн | €64,64 млрд | 134,51 +2,98 % |
6 USDC/USDT €12,63 млн | €64,37 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €5,09 млн | €23,74 млрд | 0,29 +1,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €299,58 млн | €299,58 млн | 91 421,50 +1,89 % |
2 ETH/USDT €150,80 млн | €150,80 млн | 3 139,54 +1,40 % |
3 DOGE/USDT €88,49 млн | €88,49 млн | 0,15 +6,43 % |
4 PEPE/USDT €62,72 млн | €62,72 млн | 0,0000070 +17,97 % |
5 SOL/USDT €52,65 млн | €52,65 млн | 134,51 +2,98 % |
6 XRP/USDT €23,81 млн | €23,81 млн | 2,08 +4,14 % |
7 TRUMP/USDT €21,83 млн | €21,83 млн | 5,48 +9,16 % |