Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €3,91 Tr | 0,033 -- | -20,85% |
2 DEGEN/USDT €184,06 N | 0,0014 -- | -9,68% |
3 TOSHI/USDT €455,92 N | 0,00036 -- | -8,72% |
4 NIGHT/USDT €6,06 Tr | 0,078 -- | -8,34% |
5 ASP/USDT €160,18 N | 0,047 -- | -8,27% |
6 MEMEFI/USDT €180,27 N | 0,00067 -- | -7,53% |
7 ZBCN/USDT €477,96 N | 0,0029 -- | -7,28% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €548,47 Tr | €1,57 NT | 92.535,10 -1,36% |
2 ETH/USDT €371,42 Tr | €334,89 T | 3.248,23 +0,83% |
3 XRP/USDT €111,11 Tr | €117,32 T | 2,26 -5,00% |
4 BNB/USDT €17,49 Tr | €106,71 T | 907,20 +0,01% |
5 SOL/USDT €134,59 Tr | €66,85 T | 138,91 +0,83% |
6 USDC/USDT €61,78 Tr | €64,79 T | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT €1,24 Tr | €24,57 T | 3.240,43 +0,70% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €548,47 Tr | €548,47 Tr | 92.535,10 -1,36% |
2 ETH/USDT €371,42 Tr | €371,42 Tr | 3.248,23 +0,83% |
3 SOL/USDT €134,59 Tr | €134,59 Tr | 138,91 +0,83% |
4 XRP/USDT €111,11 Tr | €111,11 Tr | 2,26 -5,00% |
5 DOGE/USDT €90,02 Tr | €90,02 Tr | 0,14 -2,93% |
6 USDC/USDT €61,78 Tr | €61,78 Tr | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT €52,07 Tr | €52,07 Tr | 1,85 -4,78% |